| 主要指标 | 
|---|
| 行政面积(公顷) | 
| 户籍人口(人) | 
| 常住人口(人) | 
| 村民委员会(个) | 
| 居民委员会(社区)个 | 
| 工业企业数(个) | 
| #规模以上企业(个) | 
| 大于50平方米以上超市(个) | 
| 一般公共预算收入(万元) | 
| 从业人员 | 
| 二三产业从业人员 | 
| 工业产值(万元) | 
| 城镇建成区常住人口(人) | 
| 城镇建成区面积(公顷) | 
| 所属县市区 | 
| 2020年 | 2020年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8127 | 8127 | 8123 | 8123 | 8123 | 8123 | 
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 54022 | 54022 | 54022 | 54022 | 52758 | 52758 | |
| 点击查看 | |||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 46 | 46 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15 | 15 | ||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||||
| 点击查看 | |||||||||||
| 点击查看 | 32268 | 32268 | 34193 | 34193 | |||||||
| 12305 | 12305 | 13128 | 13128 | ||||||||
| 219752 | 219752 | 178239 | 178239 | ||||||||
| 10193 | 10193 | 10203 | 10203 | ||||||||
| 点击查看 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||
| 郯城县 | 郯城县 | 郯城县 | 郯城县 | 
