| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 38,231 | 38,671 | 39,090 | 39,452 | 41,048 | 40,750 | 37,552 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 7,213 | 7,031 | 7,031 | 7,031 | 7,032 | 7,009 | 7,009 | 7,009 | 7,009 | 7,009 | 7,009 | 7,009 |
| 村民委员会(个) | 12 | 12 | — | 11 | 11 | 11 | 11 | — | — | — | — | 11 |
| 工业企业(个) | 211 | 191 | 189 | 188 | 186 | 183 | 179 | 182 | 182 | — | — | 192 |
| 规模以上工业(个) | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 15 | 17 | 17 | 17 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 24 | 24 | — | 19 | 15 | 12 | 12 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。