| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 70,792 | 71,874 | 73,119 | 74,366 | 75,496 | 76,606 | 77,617 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 14,076 | 14,076 | 14,076 | 14,076 | 14,076 | 14,076 | 14,037 | 14,037 | 14,037 | 14,037 | 14,037 | 14,037 |
| 村民委员会(个) | 20 | 20 | — | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 375 | 371 | 375 | 240 | 260 | 522 | 570 | 631 | 543 | — | — | 701 |
| 规模以上工业(个) | 41 | 41 | — | 34 | 32 | 21 | 20 | 18 | 17 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 74 | 68 | — | 74 | 71 | 67 | 80 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。