| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 118,443 | 119,604 | 120,884 | 121,825 | 122,194 | 122,583 | 122,844 | — |
| 行政区域面积(公顷) | 10,960 | 10,960 | 10,960 | 10,960 | 10,960 | 10,960 | 10,960 | 6,196 |
| 村民委员会(个) | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 居民委员会/社区(个) | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| 工业企业(个) | 1086 | 1070 | 804 | 801 | 825 | 721 | 925 | 464 |
| 规模以上工业(个) | 104 | 96 | 82 | 84 | 67 | 71 | 83 | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 160 | 141 | — | 70 | 70 | 70 | 80 | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。