| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 66,574 | 66,679 | 66,952 | 8,387 | 67,211 | 67,358 | 67,469 | 67,453 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 9,646 | 9,646 | 9,646 | 12,128 | 9,646 | 9,646 | 9,646 | 9,646 | 9,646 | 9,646 | 9,646 | 9,646 | 9,646 |
| 村民委员会(个) | 14 | 14 | — | — | 14 | 14 | 14 | 14 | — | — | — | — | 14 |
| 居民委员会/社区(个) | 5 | 5 | 14 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 1430 | 1635 | — | 2 | 1752 | 1711 | 1683 | 1586 | 1471 | 908 | — | — | 880 |
| 规模以上工业(个) | 105 | 99 | 94 | — | 143 | 143 | 146 | 125 | 116 | 119 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 65 | 65 | — | — | 59 | 62 | 64 | 67 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。