| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 40,735 | 40,381 | 39,641 | 39,006 | 38,827 | 38,831 | 37,983 | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 4,406 | 4,406 | 4,406 | 4,406 | 4,406 | 4,406 | 4,406 | 4,406 | 4,406 | 4,406 | 4,406 |
| 村民委员会(个) | 7 | 7 | — | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — | — | — |
| 居民委员会/社区(个) | 4 | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 1070 | 1062 | 1043 | 1037 | 1079 | 1051 | 1426 | 1698 | 1341 | — | — |
| 规模以上工业(个) | 123 | 118 | — | 95 | 71 | 68 | 64 | 61 | 61 | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 52 | 47 | 46 | 45 | 47 | 49 | 48 | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。