| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 118,896 | 118,295 | 17,995 | 109,356 | 107,361 | 105,324 | 102,846 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 7,459 | 7,459 | 7,459 | 7,459 | 7,459 | 7,459 | 7,459 | 6,228 | 6,228 | 6,228 | 6,228 | 6,228 |
| 村民委员会(个) | 9 | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | — | — | — | 9 |
| 居民委员会/社区(个) | 22 | 22 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 3306 | 3207 | 3206 | 3065 | 2532 | 2432 | 2240 | 2039 | 2412 | — | — | 2511 |
| 规模以上工业(个) | 207 | 176 | 137 | 104 | 98 | 85 | 90 | 90 | 103 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 221 | 212 | 208 | 215 | 210 | 203 | 215 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。