| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 79,785 | 82,176 | 82,187 | 82,531 | 82,459 | 81,909 | 80,502 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 13,152 | 13,152 | 13,152 | 13,152 | 13,152 | 13,152 | 13,152 | 13,152 | 113,152 | 13,152 | 13,152 | 13,152 |
| 村民委员会(个) | 22 | 22 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | — | — | — | — | 22 |
| 居民委员会/社区(个) | 6 | 6 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 116 | 114 | 109 | 102 | 101 | 95 | 91 | 90 | 88 | — | — | 79 |
| 规模以上工业(个) | 16 | 15 | — | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 93 | 82 | 81 | 75 | 69 | 64 | 59 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。