| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 66,043 | 66,736 | — | 69,342 | 71,789 | 70,752 | 71,375 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 12,200 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 |
| 村民委员会(个) | 17 | 17 | — | 18 | 18 | 18 | 18 | — | — | — | — | 18 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 1607 | 1545 | 1038 | 994 | 970 | 1212 | 1206 | 1196 | 1033 | — | — | 992 |
| 规模以上工业(个) | 272 | 248 | 238 | 222 | 172 | 153 | 145 | 113 | 114 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 245 | 145 | 267 | 35 | 29 | 54 | 28 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。