| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 78,770 | 77,377 | 77,364 | 76,703 | 77,941 | 80,633 | 77,729 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 8,505 | 8,505 | 8,505 | 8,505 | 8,505 | 8,505 | 8,505 | 8,505 | 8,505 | 8,505 | 8,505 | 8,505 |
| 村民委员会(个) | 14 | 14 | — | 15 | 15 | 15 | 15 | — | — | — | — | 15 |
| 居民委员会/社区(个) | 6 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 1615 | 1459 | 1450 | 1545 | 1680 | 1520 | 1529 | 1379 | 1240 | — | — | 1035 |
| 规模以上工业(个) | 265 | 245 | — | 194 | 181 | 164 | 135 | 126 | 126 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 205 | 205 | — | 54 | 54 | 54 | 54 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。