| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 91,003 | 87,637 | 84,328 | 74,913 | 75,078 | 70,399 | 66,455 | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 4,419 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,090 | 4,090 | 4,419 | 4,519 |
| 村民委员会(个) | 20 | 20 | — | 20 | 20 | 20 | 21 | — | — | 21 |
| 居民委员会/社区(个) | 51 | 51 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — |
| 工业企业(个) | 913 | 949 | 671 | 671 | 671 | 680 | 681 | 542 | 539 | 494 |
| 规模以上工业(个) | 67 | 68 | 72 | 67 | 71 | 60 | 61 | 64 | 61 | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 89 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。