| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 51,354 | 51,964 | 52,715 | 53,002 | 53,340 | 53,476 | — |
| 行政区域面积(公顷) | 14,961 | 14,961 | 14,961 | 14,961 | 14,961 | 14,987 | 15,460 |
| 村民委员会(个) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 工业企业(个) | 49 | 61 | 61 | 61 | 43 | 43 | 4 |
| 规模以上工业(个) | 44 | 42 | 38 | 44 | 26 | 43 | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 102 | 90 | 80 | 29 | 26 | 92 | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。