| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 14,692 | 15,142 | 15,130 | 15,324 | 15,433 | 15,748 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,560 | 3,560 | 3,560 |
| 村民委员会(个) | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | 4 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 103 | 101 | 100 | 156 | 145 | 99 | 123 | 125 | — | — | 245 |
| 规模以上工业(个) | 6 | 8 | — | 31 | 31 | 29 | 27 | 12 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 79 | 81 | — | 69 | 70 | 7 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。