| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 27,356 | 27,468 | 27,722 | 27,818 | 27,969 | 28,314 | 28,362 | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 10,862 | 10,862 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 |
| 村民委员会(个) | 13 | 13 | — | 12 | 12 | 13 | 13 | — | — | 12 |
| 居民委员会/社区(个) | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 |
| 规模以上工业(个) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 67 | 67 | 67 | 60 | 46 | 22 | 19 | — | — | — |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乐山镇(本页) | 27,969 | 23 |
| 2 | 永春镇 | 20,952 | 31 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。