| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 25,196 | 25,508 | 25,659 | 25,937 | 25,976 | 26,291 | 28,817 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 14,236 | 14,236 | 14,236 | 14,694 | 14,694 | 14,694 | 14,694 | 14,694 | 14,694 | 14,694 | 14,694 | 14,694 |
| 村民委员会(个) | 16 | 16 | — | 16 | 16 | 16 | 16 | — | — | — | — | 16 |
| 工业企业(个) | 57 | 57 | — | 51 | 51 | 95 | 95 | 104 | — | — | — | 70 |
| 规模以上工业(个) | 8 | 8 | — | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 72 | 72 | — | 75 | 64 | 64 | 46 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。