| 主要指标 | 
|---|
| 行政面积(公顷) | 
| 户籍人口(人) | 
| 常住人口(人) | 
| 村民委员会(个) | 
| 居民委员会(社区)个 | 
| 工业企业数(个) | 
| #规模以上企业(个) | 
| 大于50平方米以上超市(个) | 
| 一般公共预算收入(万元) | 
| 从业人员 | 
| 二三产业从业人员 | 
| 工业产值(万元) | 
| 城镇建成区常住人口(人) | 
| 城镇建成区面积(公顷) | 
| 所属县市区 | 
| 2020年 | 2020年 | 2020年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | 2013年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7310 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15496 | 15496 | 15496 | 15647 | 16508 | 16508 | 16508 | |
| 28651 | |||||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2 | |||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
| 810 | 12565 | 12565 | 12565 | 12561 | |||||||||
| 2545 | 2545 | 2545 | 2543 | ||||||||||
| 8452 | 75385 | 650 | |||||||||||
| 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | ||||||||||
| 6521 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 织金县 | 建平县 | 建平县 | 建平县 | 建平县 | 
