| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 20,840 | 20,964 | 21,770 | 22,087 | 22,200 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 13,932 | 13,930 | 13,930 | 13,932 | 13,926 | 13,934 | 13,934 | 13,934 | 13,934 | 13,934 |
| 村民委员会(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | 8 |
| 工业企业(个) | 17 | 16 | 13 | 11 | 60 | 62 | — | — | — | 41 |
| 规模以上工业(个) | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 42 | 42 | 64 | 46 | 73 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。