| 主要指标 | 
|---|
| 行政面积(公顷) | 
| 户籍人口(人) | 
| 常住人口(人) | 
| 村民委员会(个) | 
| 居民委员会(社区)个 | 
| 工业企业数(个) | 
| #规模以上企业(个) | 
| 大于50平方米以上超市(个) | 
| 一般公共预算收入(万元) | 
| 从业人员 | 
| 二三产业从业人员 | 
| 工业产值(万元) | 
| 城镇建成区常住人口(人) | 
| 城镇建成区面积(公顷) | 
| 所属县市区 | 
| 2020年 | 2020年 | 2019年 | 2019年 | 2018年 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12500 | 8649 | 12500 | 8649 | 12500 | 8649 | 12500 | 8649 | 
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 70525 | 19568 | 69966 | 19568 | 71693 | 19568 | ||
| 68028 | 17634 | ||||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18 | 8 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1269 | 48 | 1213 | 27 | ||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7 | 14 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||
| 19659 | 1252 | 31192 | 14089 | 31893 | 14218 | ||||||||
| 15766 | 7749 | 17918 | 7764 | ||||||||||
| 1204699 | 638730 | 1754224 | 638730 | ||||||||||
| 31665 | 4015 | 30777 | 4021 | ||||||||||
| 30800 | 4250 | 2147 | 822 | 2147 | 822 | ||||||||
| 辽阳县 | 辽中区 | 辽阳县 | 辽中县 | 辽阳县 | 辽中县 | 
