| 指标 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | — | 18,571 | 18,753 | 18,823 | 16,740 | 24,659 | 24,291 | 21,642 |
| 行政区域面积(公顷) | — | 36,078 | 36,078 | 36,078 | 36,078 | 37,278 | 37,278 | 37,278 |
| 村民委员会(个) | 2 | 14 | 14 | 14 | — | — | — | 17 |
| 居民委员会/社区(个) | 14 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 137 | 137 | 16 | 14 | — | — | — | 79 |
| 规模以上工业(个) | — | 17 | 16 | 14 | — | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | — | 81 | 72 | 33 | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。