| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 18,053 | 18,308 | 18,559 | 18,859 | 22,762 | 19,321 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 318,220 | 318,220 | 318,220 | 319,943 | 319,943 | 319,943 | 319,943 | 319,943 | 319,943 | 319,943 | 269,333 |
| 村民委员会(个) | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | — | — | — | — | 11 |
| 居民委员会/社区(个) | 6 | 6 | — | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 52 | 52 | 69 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | — | — | 17 |
| 规模以上工业(个) | 10 | 10 | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 345 | 345 | 345 | 370 | 75 | 260 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。