| 指标 | 2024 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 41,673 | 22,760 | 41,818 | 22,784 | 23,036 | 42,131 | 23,063 | 42,120 | 64,076 | 23,206 | 41,961 | 64,865 | 23,137 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 8,780 | 19,016 | 8,780 | 19,016 | 19,016 | 8,573 | 19,016 | 8,573 | 3,612 | 19,016 | 8,573 | 3,612 | 19,016 | 19,016 | 19,016 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
| 村民委员会(个) | 46 | 17 | 46 | 17 | 17 | 46 | 17 | 46 | 19 | 17 | 46 | 19 | 17 | — | — | — | — | 17 |
| 居民委员会/社区(个) | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 83 | 2 | 83 | — | — | 79 | 2 | 78 | 80 | 2 | 102 | 63 | 2 | 2 | 8 | — | — | 6 |
| 规模以上工业(个) | 30 | 1 | 28 | — | — | 29 | — | 30 | 2 | — | 16 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 90 | 16 | 93 | 16 | 15 | 83 | 10 | 83 | 220 | 10 | 80 | 22 | 5 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。