| 指标 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 72,893 | 72,376 | 71,689 | 71,275 | 71,132 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 12,856 | 12,856 | 12,991 | 12,991 | 12,991 | 12,997 | 12,997 | 12,997 | 15,899 | 16,040 |
| 村民委员会(个) | — | 95 | 95 | 95 | 95 | — | — | — | — | 95 |
| 居民委员会/社区(个) | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 182 | 182 | 184 | 182 | 182 | 180 | 179 | — | — | 171 |
| 规模以上工业(个) | 42 | 38 | 34 | 28 | 24 | 23 | 20 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 64 | 53 | 53 | 53 | 52 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。