| 主要指标 | 
|---|
| 行政面积(公顷) | 
| 户籍人口(人) | 
| 常住人口(人) | 
| 村民委员会(个) | 
| 居民委员会(社区)个 | 
| 工业企业数(个) | 
| #规模以上企业(个) | 
| 大于50平方米以上超市(个) | 
| 一般公共预算收入(万元) | 
| 从业人员 | 
| 二三产业从业人员 | 
| 工业产值(万元) | 
| 城镇建成区常住人口(人) | 
| 城镇建成区面积(公顷) | 
| 所属县市区 | 
| 2020年 | 2020年 | 2019年 | 2019年 | 2018年 | 2018年 | 2017年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12134 | 11036 | 11036 | 11036 | 
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 51646 | 51468 | 51300 | |
| 62115 | |||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8 | |||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 97 | 75 | ||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4 | |||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||
| 6696 | 27167 | 27058 | |||||||
| 15629 | 15026 | ||||||||
| 108682 | 99713 | ||||||||
| 7862 | 7501 | ||||||||
| 8874 | 267 | 265 | |||||||
| 睢宁县 | 睢宁县 | 睢宁县 | 
