| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 26,507 | 26,718 | 27,379 | 27,763 | 27,839 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 28,513 | 28,513 | 28,395 | 28,395 | 28,395 | 28,395 | 28,395 | 28,730 | 28,730 | 28,730 |
| 村民委员会(个) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | — | — | — | — | 35 |
| 工业企业(个) | 42 | 45 | 30 | 32 | 36 | 65 | 56 | — | — | 70 |
| 规模以上工业(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 72 | 72 | 67 | 53 | 8 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。