| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 52,993 | 53,027 | 53,048 | 53,970 | 53,101 | 54,223 | 54,076 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 6,731 | 6,731 | 6,729 | 6,790 | 6,729 | 6,729 | 6,729 | 6,729 | 6,731 | 6,729 | 6,729 | 6,729 |
| 村民委员会(个) | 25 | 25 | — | 31 | 25 | 25 | 25 | — | — | — | — | 25 |
| 居民委员会/社区(个) | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 185 | 308 | 120 | 121 | 153 | 178 | 178 | 178 | 177 | — | — | 74 |
| 规模以上工业(个) | 16 | 17 | 17 | 4 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 65 | 65 | 65 | 79 | 78 | 78 | 8 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。