| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 47,699 | 47,364 | 47,634 | 56,171 | 56,281 | 55,970 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 |
| 村民委员会(个) | 18 | 18 | 12 | 18 | 19 | 19 | — | — | — | — | 18 |
| 居民委员会/社区(个) | 12 | 12 | 18 | 9 | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 134 | 136 | 150 | 156 | 130 | 132 | 260 | 272 | — | — | 272 |
| 规模以上工业(个) | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 58 | 58 | 57 | 40 | 39 | 30 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。