| 指标 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 26,541 | 26,420 | 26,485 | 26,469 | 26,450 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 4,276 | 4,276 | 4,274 | 4,274 | 4,274 | 4,273 | 4,274 | 4,328 | 4,324 | 4,324 |
| 村民委员会(个) | — | 19 | 19 | 19 | 19 | — | — | — | — | 19 |
| 居民委员会/社区(个) | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | — | 115 | 110 | 103 | 89 | 82 | 89 | — | — | 58 |
| 规模以上工业(个) | 17 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 42 | 42 | 32 | 31 | 29 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。