| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 56,059 | 56,162 | 56,004 | 55,581 | 56,159 | 55,862 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,732 | 6,732 | 6,732 |
| 村民委员会(个) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | — | — | — | — | 18 |
| 工业企业(个) | 180 | 180 | 128 | 120 | 67 | 71 | 71 | 71 | — | — | 71 |
| 规模以上工业(个) | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 13 | 11 | 10 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 89 | 89 | 90 | 91 | 82 | 81 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。