| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 27,089 | 27,306 | 27,188 | 26,972 | 27,035 | 26,944 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 2,368 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 3,190 |
| 村民委员会(个) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
| 居民委员会/社区(个) | 17 | 17 | — | 17 | 17 | 17 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 11 | 9 | 12 | 96 | 96 | 67 | 67 | 64 | — | — | 101 |
| 规模以上工业(个) | 1 | 1 | — | 16 | 13 | 16 | 19 | 14 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 37 | 37 | 41 | 36 | 55 | 40 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。