| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 30,156 | 30,247 | 30,711 | 30,761 | 30,727 | 30,968 | — |
| 行政区域面积(公顷) | 7,060 | 7,060 | 7,060 | 7,202 | 7,060 | 7,100 | 7,000 |
| 村民委员会(个) | 31 | 31 | — | 10 | 31 | 31 | 31 |
| 居民委员会/社区(个) | — | — | 31 | 2 | — | — | — |
| 工业企业(个) | 37 | 37 | 37 | 36 | 56 | 56 | 231 |
| 规模以上工业(个) | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 68 | 68 | 68 | 77 | 52 | 44 | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。