第6届世界杯于 1958 年在瑞典举办,16 支球队参加、共 35 场比赛,巴西 夺冠,瑞典 获亚军,法国 获季军。
| 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 | |||
| 1 - 0 | |||
| 2 - 2 | |||
| 3 - 1 | |||
| 6 - 1 | |||
| 2 - 2 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2 - 1 | a.e.t. |
| 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7 - 3 | |||
| 1 - 1 | |||
| 3 - 2 | |||
| 3 - 2 | |||
| 3 - 3 | |||
| 2 - 1 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 3 - 0 | |||
| 1 - 1 | |||
| 1 - 1 | |||
| 2 - 1 | |||
| 0 - 0 | |||
| 4 - 0 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2 - 1 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2 - 2 | |||
| 3 - 0 | |||
| 2 - 0 | |||
| 0 - 0 | |||
| 2 - 0 | |||
| 2 - 2 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | |||
| 2 - 0 | |||
| 1 - 0 | |||
| 4 - 0 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5 - 2 | |||
| 3 - 1 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 6 - 3 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5 - 2 |