| 名次 | 运动员 | 成绩 | 积分 | 国家 / 地区 | 俱乐部 | 赛事 / 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2:12.50 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Melbourne | 2002-12-08 | |
| 92 | 2:13.69 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Melbourne | 2002-12-08 | |
| 93 | 2:13.82 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 | |
| 108 | 2:14.58 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 | |
| 109 | 2:14.67 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 | |
| 116 | 2:14.85 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 | |
| 120 | 2:14.94 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 | |
| 123 | 2:15.00 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 | |
| 125 | 2:15.03 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Melbourne | 2002-12-08 | |
| 131 | 2:15.29 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Berlin | 2002-01-27 | |
| 133 |
🏊
SHI Wen
|
2:15.36 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 |
| 146 |
🏊
HOU Jia
|
2:16.21 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 |
| 157 | 2:16.70 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 | |
| 158 |
🏊
CHEN Xi
|
2:16.71 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 |
| 160 | 2:16.91 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Melbourne | 2002-12-08 | |
| 169 | 2:18.01 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 | |
| 171 | 2:18.11 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Melbourne | 2002-12-08 | |
| 174 | 2:18.31 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Melbourne | 2002-12-08 | |
| 176 | 2:18.50 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 | |
| 180 | 2:19.14 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 | |
| 184 |
🏊
MA Weiya
|
2:20.11 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 |
| 191 | 2:21.72 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Paris | 2002-01-18 | |
| 193 | 2:22.18 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 | |
| 199 | 2:23.10 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Imperia | 2002-01-15 |