| 名次 | 运动员 | 成绩 | 积分 | 国家 / 地区 | 俱乐部 | 赛事 / 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 |
🏊
GRAMILLANO Giorgia
1980-09-17
|
1:02.60 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Imperia | 2002-01-15 |
| 106 |
🏊
GRAMILLANO Giorgia
1980-09-17
|
1:03.28 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Imperia | 2002-01-15 |
| 144 | 1:04.44 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Melbourne | 2002-12-07 | |
| 150 | 1:04.65 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Melbourne | 2002-12-07 | |
| 160 | 1:05.12 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 | |
| 181 | 1:06.00 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 | |
| 195 | 1:06.56 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Stockholm | 2002-01-23 | |
| 196 |
🏊
LI Jing
|
1:06.59 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai | 2002-12-02 |