| 名次 | 运动员 | 成绩 | 积分 | 国家 / 地区 | 俱乐部 | 赛事 / 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 3:50.56 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin | 2001-01-20 | |
| 60 | 3:51.32 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin | 2001-01-20 | |
| 113 | 3:55.94 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-02 | |
| 118 | 3:56.65 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne | 2001-12-07 | |
| 136 | 3:57.60 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-02 | |
| 159 |
🏊
YING Jun
|
3:59.32 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-02 |
| 164 |
🏊
YING Jun
|
3:59.56 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-02 |
| 173 | 4:00.69 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-02 | |
| 180 | 4:01.51 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-02 | |
| 187 | 4:02.54 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne | 2001-12-07 | |
| 198 |
🏊
OU Runqi
|
4:03.12 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-02 |