| 名次 | 运动员 | 成绩 | 积分 | 国家 / 地区 | 俱乐部 | 赛事 / 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2:03.89 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne | 2001-12-08 | |
| 105 | 2:04.23 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne | 2001-12-08 | |
| 131 |
🏊
YE Fei
|
2:05.09 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-03 |
| 143 | 2:06.02 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne | 2001-12-08 | |
| 147 | 2:06.17 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-03 | |
| 156 | 2:06.68 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne | 2001-12-08 | |
| 167 |
🏊
OU Runqi
|
2:08.03 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-03 |
| 173 | 2:08.53 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne | 2001-12-08 | |
| 176 | 2:08.79 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-03 | |
| 180 | 2:09.28 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne | 2001-12-08 | |
| 186 | 2:09.86 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-03 | |
| 187 | 2:09.92 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Stockholm | 2001-01-25 | |
| 190 | 2:10.10 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-03 | |
| 191 | 2:10.37 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-03 | |
| 192 |
🏊
LI Jason
|
2:10.39 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne | 2001-12-08 |
| 198 |
🏊
WONG Hu
|
2:10.99 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-03 |
| 200 | 2:11.12 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne | 2001-12-08 |