| 名次 | 运动员 | 成绩 | 积分 | 国家 / 地区 | 俱乐部 | 赛事 / 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 |
🏊
LI Lei
|
2:00.38 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 |
| 135 | 2:02.57 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 | |
| 137 | 2:02.63 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 | |
| 142 | 2:03.03 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 | |
| 145 |
🏊
LI Lei
|
2:03.18 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 |
| 147 | 2:03.28 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 | |
| 164 | 2:04.31 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 | |
| 171 | 2:04.77 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 | |
| 181 | 2:05.44 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 | |
| 183 | 2:05.56 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 | |
| 187 |
🏊
YI Xin
|
2:05.74 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 |
| 190 |
🏊
BI Lei
|
2:06.10 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 |
| 195 | 2:06.87 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 | |
| 196 |
🏊
WANG Chao
1984-05-01
|
2:06.99 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 |
| 197 |
🏊
XU Gang
|
2:07.36 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 |
| 198 |
🏊
OU Bin
|
2:07.40 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 |
| 200 | 2:07.74 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai | 2000-12-01 |