| 名次 | 运动员 | 成绩 | 积分 | 国家 / 地区 | 俱乐部 | 赛事 / 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 55.80 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-02 | |
| 108 | 55.82 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-02 | |
| 134 | 56.41 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne | 2001-12-09 | |
| 148 | 56.85 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-02 | |
| 153 | 56.98 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-02 | |
| 182 | 57.99 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-02 | |
| 197 | 58.41 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin | 2001-01-20 | |
| 200 |
🏊
LIU Qi
|
58.50 | 0 | Club | Club General | FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai | 2001-12-02 |