注册
API RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及
🏊
MILOSEVIC Milos
克罗地亚 |男 |出生日期 1972-05-10
5参赛小项
1最好名次
54已收录成绩
3纪录标签
2003最近年份

🥇 个人最好成绩各小项历史最好名次

项目最好名次最好成绩入榜次数
男子100米蝶泳 2 52.72 20
男子100米混合泳 10 56.00 6
男子200米混合泳 48 2:02.36 1
男子50米仰泳 160 26.41 1
男子50米蝶泳 1 23.30 26

📊 参赛记录按年份倒序

年份项目名次成绩赛事日期
2003 男子50米蝶泳 43 24.00 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Paris 2003-01-17
2003 男子50米蝶泳 63 24.16 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Berlin 2003-01-25
2003 男子100米混合泳 71 56.27 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Stockholm 2003-01-21
2003 男子100米蝶泳 114 54.67 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Stockholm 2003-01-22
2003 男子50米仰泳 160 26.41 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Berlin 2003-01-26
2002 男子50米蝶泳 22 23.62 6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002 · Moscow 2002-04-05
2002 男子50米蝶泳 45 23.81 6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002 · Moscow 2002-04-06
2002 男子50米蝶泳 52 23.88 6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002 · Moscow 2002-04-05
2002 男子50米蝶泳 66 23.96 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · New York 2002-11-23
2002 男子50米蝶泳 82 24.02 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · New York 2002-11-22
2001 男子50米蝶泳 55 24.57 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-27
2000 男子50米蝶泳 25 23.69 5th FINA World Swimming Championships (25m) 2000 · Athens 2000-03-19
2000 男子50米蝶泳 34 23.89 5th FINA World Swimming Championships (25m) 2000 · Athens 2000-03-19
2000 男子50米蝶泳 38 23.96 5th FINA World Swimming Championships (25m) 2000 · Athens 2000-03-19
1999 男子50米蝶泳 5 23.77 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Imperia 1999-03-03
1999 男子50米蝶泳 5 23.77 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Glasgow 1999-02-13
1999 男子50米蝶泳 10 23.87 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Gelsenkirchen 1999-02-27
1999 男子50米蝶泳 12 23.89 FINA Swimming World Cup 1999-2000 · Rio de Janeiro 1999-11-27
1999 男子50米蝶泳 26 23.98 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Paris 1999-02-20
1999 男子100米蝶泳 46 53.14 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Imperia 1999-03-04
1999 男子100米蝶泳 49 53.23 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Paris 1999-02-21
1999 男子100米蝶泳 50 53.28 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Glasgow 1999-02-14
1998 男子50米蝶泳 1 WR23.30 European Swimming Championships (25m) 1998 · Sheffield 1998-12-12
1998 男子50米蝶泳 6 23.76 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Rio de Janeiro 1998-11-21
1998 男子50米蝶泳 19 24.07 FINA Swimming World Cup 1998 · Paris 1998-03-28
1998 男子100米蝶泳 24 52.72 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Rio de Janeiro 1998-11-22
1998 男子100米蝶泳 31 53.10 FINA Swimming World Cup 1998 · Paris 1998-03-29
1998 男子100米混合泳 33 56.17 FINA Swimming World Cup 1998 · Malmö 1998-03-17
1998 男子100米混合泳 35 56.21 FINA Swimming World Cup 1998 · Sheffield 1998-03-14
1998 男子100米蝶泳 39 53.69 FINA Swimming World Cup 1998 · Imperia 1998-03-26
1998 男子100米蝶泳 42 53.73 FINA Swimming World Cup 1998 · Malmö 1998-03-18
1998 男子200米混合泳 48 2:02.36 FINA Swimming World Cup 1998 · Sheffield 1998-03-15
1998 男子50米蝶泳 53 24.56 FINA Swimming World Cup 1998 · Imperia 1998-03-25
1998 男子50米蝶泳 69 24.81 FINA Swimming World Cup 1998 · Sheffield 1998-03-14
1996 男子100米混合泳 10 56.00 FINA Swimming World Cup 1996 · Malmö 1996-01-30
1996 男子50米蝶泳 11 24.41 FINA Swimming World Cup 1996 · Gelsenkirchen 1996-02-10
1996 男子100米混合泳 12 56.24 FINA Swimming World Cup 1996 · Sheffield 1996-01-23
1996 男子100米蝶泳 13 53.62 FINA Swimming World Cup 1996 · Sheffield 1996-01-24
1996 男子100米混合泳 15 56.46 FINA Swimming World Cup 1996 · Paris 1996-02-03
1996 男子100米蝶泳 16 53.77 FINA Swimming World Cup 1996 · Malmö 1996-01-31
1996 男子50米蝶泳 31 24.89 FINA Swimming World Cup 1996 · Paris 1996-02-03
1996 男子50米蝶泳 32 24.92 FINA Swimming World Cup 1996 · Malmö 1996-01-30
1996 男子100米蝶泳 39 54.62 Olympic Games Atlanta 1996 · Atlanta 1996-07-24
1994 男子100米蝶泳 5 53.84 7th FINA World Championships 1994 · Rome 1994-09-06
1994 男子100米蝶泳 6 53.95 7th FINA World Championships 1994 · Rome 1994-09-06
1994 男子100米蝶泳 14 54.12 FINA Swimming World Cup 1994 · Sheffield 1994-03-23
1994 男子50米蝶泳 23 24.77 FINA Swimming World Cup 1994 · Sheffield 1994-03-22
1994 男子50米蝶泳 41 25.54 FINA Swimming World Cup 1994 · Desenzano 1994-03-12
1994 男子100米蝶泳 41 56.40 FINA Swimming World Cup 1994 · Desenzano 1994-03-13
1993 男子100米蝶泳 2 NR52.79 1st FINA World Swimming Championships (25m) 1993 · Palma de Mallorca 1993-12-02
1993 男子100米蝶泳 3 53.65 1993 European Aquatics Championships (50m) · Sheffield 1993-08-03
1993 男子100米蝶泳 5 NR52.95 1st FINA World Swimming Championships (25m) 1993 · Palma de Mallorca 1993-12-02
1991 男子100米蝶泳 45 54.97 6th FINA World Championships 1991 · Perth 1991-01-08
1991 男子100米蝶泳 53 55.16 6th FINA World Championships 1991 · Perth 1991-01-08
数据来源:World Aquatics(世界泳联)官方排名与运动员档案。项目、国家/地区已中文化;运动员姓名保留国际通用拉丁拼写。
说明:名次为该小项按年份收录的前 200 名中的名次;成绩为历史最佳成绩汇总,并非实时赛果。
← 返回世界泳联游泳排名首页
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。