注册
API RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及
🏊
PODOPRIGORA Maxim
奥地利 |男 |出生日期 1978-04-18
3参赛小项
6最好名次
86已收录成绩
0纪录标签
2011最近年份

🥇 个人最好成绩各小项历史最好名次

项目最好名次最好成绩入榜次数
男子100米蛙泳 33 59.82 52
男子200米蛙泳 6 2:07.97 26
男子50米蛙泳 84 27.92 8

📊 参赛记录按年份倒序

年份项目名次成绩赛事日期
2011 男子200米蛙泳 104 2:09.42 European Swimming Championships (25m) 2011 · Szczecin 2011-12-11
2011 男子200米蛙泳 190 2:11.70 38th STROCK-Austrian Qualifying 2011 · Vienna 2011-11-25
2009 男子200米蛙泳 52 2:11.17 13th FINA World Championships 2009 · Rome 2009-07-30
2009 男子200米蛙泳 97 2:09.02 European Swimming Championships (25m) 2009 · Istanbul 2009-12-13
2009 男子100米蛙泳 107 1:01.59 13th FINA World Championships 2009 · Rome 2009-07-26
2009 男子50米蛙泳 124 28.09 13th FINA World Championships 2009 · Rome 2009-07-28
2009 男子100米蛙泳 189 59.82 European Swimming Championships (25m) 2009 · Istanbul 2009-12-10
2008 男子200米蛙泳 53 2:09.26 European Swimming Championships (25m) 2008 · Rijeka 2008-12-14
2008 男子200米蛙泳 65 2:09.61 9th FINA World Swimming Championships (25m) 2008 · Manchester 2008-04-11
2008 男子200米蛙泳 76 2:13.13 2008 European Aquatics Championships (50m) · Eindhoven 2008-03-20
2008 男子200米蛙泳 84 2:13.76 2008 European Aquatics Championships (50m) · Eindhoven 2008-03-20
2008 男子200米蛙泳 94 2:10.82 9th FINA World Swimming Championships (25m) 2008 · Manchester 2008-04-11
2008 男子200米蛙泳 95 2:14.43 Olympic Games Beijing 2008 · Beijing 2008-08-12
2008 男子100米蛙泳 151 1:00.20 European Swimming Championships (25m) 2008 · Rijeka 2008-12-11
2008 男子50米蛙泳 200 29.10 2008 European Aquatics Championships (50m) · Eindhoven 2008-03-22
2007 男子200米蛙泳 25 2:09.37 European Swimming Championships (25m) 2007 · Debrecen 2007-12-16
2007 男子200米蛙泳 73 2:15.80 12th FINA World Championships 2007 · Melbourne 2007-03-29
2007 男子100米蛙泳 91 1:02.71 12th FINA World Championships 2007 · Melbourne 2007-03-25
2007 男子100米蛙泳 102 1:00.99 European Swimming Championships (25m) 2007 · Debrecen 2007-12-13
2007 男子50米蛙泳 126 28.91 12th FINA World Championships 2007 · Melbourne 2007-03-27
2007 男子50米蛙泳 147 28.15 European Swimming Championships (25m) 2007 · Debrecen 2007-12-15
2006 男子200米蛙泳 72 2:15.32 2006 European Aquatics Championships (50m) · Budapest 2006-08-02
2006 男子200米蛙泳 90 2:16.24 2006 European Aquatics Championships (50m) · Budapest 2006-08-02
2006 男子100米蛙泳 109 1:02.72 2006 European Aquatics Championships (50m) · Budapest 2006-07-31
2006 男子50米蛙泳 162 29.15 2006 European Aquatics Championships (50m) · Budapest 2006-08-04
2005 男子100米蛙泳 58 1:02.38 11th FINA World Championships 2005 · Montreal 2005-07-24
2005 男子50米蛙泳 129 27.92 European Swimming Championships (25m) 2005 · Trieste 2005-12-10
2005 男子100米蛙泳 139 1:01.22 European Swimming Championships (25m) 2005 · Trieste 2005-12-08
2005 男子100米蛙泳 159 1:05.86 11th FINA World Championships 2005 · Montreal 2005-07-28
2004 男子200米蛙泳 44 2:14.37 2004 European Aquatics Championships (50m) · Madrid 2004-05-12
2004 男子100米蛙泳 89 1:03.08 Olympic Games Athens 2004 · Athens 2004-08-14
2004 男子100米蛙泳 90 1:03.13 2004 European Aquatics Championships (50m) · Madrid 2004-05-10
2004 男子100米蛙泳 111 1:03.58 2004 European Aquatics Championships (50m) · Madrid 2004-05-10
2004 男子100米蛙泳 194 1:05.49 2004 European Aquatics Championships (50m) · Madrid 2004-05-12
2004 男子100米蛙泳 194 1:05.49 Olympic Games Athens 2004 · Athens 2004-08-17
2004 男子100米蛙泳 198 1:05.56 Olympic Games Athens 2004 · Athens 2004-08-17
2003 男子200米蛙泳 6 2:07.97 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Paris 2003-01-17
2003 男子100米蛙泳 57 1:01.14 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Berlin 2003-01-26
2003 男子100米蛙泳 73 1:01.47 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Paris 2003-01-18
2003 男子100米蛙泳 76 1:02.97 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-20
2003 男子100米蛙泳 78 1:01.65 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Stockholm 2003-01-22
2003 男子100米蛙泳 86 1:01.82 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Berlin 2003-01-25
2003 男子100米蛙泳 124 1:02.84 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Stockholm 2003-01-21
2003 男子100米蛙泳 130 1:04.41 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-23
2003 男子100米蛙泳 132 1:04.43 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-24
2003 男子100米蛙泳 153 1:03.52 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Berlin 2003-01-25
2003 男子100米蛙泳 192 1:05.81 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-23
2003 男子100米蛙泳 198 1:04.71 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Stockholm 2003-01-21
2002 男子200米蛙泳 24 2:09.51 6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002 · Moscow 2002-04-05
2002 男子200米蛙泳 31 2:09.87 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Berlin 2002-01-26
2002 男子200米蛙泳 54 2:11.59 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai 2002-12-01
2002 男子200米蛙泳 65 2:16.53 2002 European Aquatics Championships (50m) · Berlin 2002-07-31
2002 男子200米蛙泳 81 2:12.94 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · New York 2002-11-23
2002 男子100米蛙泳 88 1:02.86 2002 European Aquatics Championships (50m) · Berlin 2002-07-29
2002 男子100米蛙泳 100 1:00.77 6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002 · Moscow 2002-04-03
2002 男子100米蛙泳 106 1:00.86 6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002 · Moscow 2002-04-03
2002 男子100米蛙泳 113 1:00.98 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Berlin 2002-01-27
2002 男子100米蛙泳 120 1:01.07 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Berlin 2002-01-27
2002 男子100米蛙泳 122 1:03.47 2002 European Aquatics Championships (50m) · Berlin 2002-08-01
2002 男子200米蛙泳 126 2:15.14 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai 2002-12-01
2002 男子200米蛙泳 131 2:15.38 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · New York 2002-11-22
2002 男子100米蛙泳 146 1:04.41 2002 European Aquatics Championships (50m) · Berlin 2002-07-31
2002 男子100米蛙泳 172 1:01.79 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Shanghai 2002-12-02
2002 男子100米蛙泳 187 1:01.99 6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002 · Moscow 2002-04-05
2002 男子100米蛙泳 190 1:02.01 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Berlin 2002-01-26
2001 男子100米蛙泳 33 1:02.22 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-23
2001 男子100米蛙泳 45 1:02.52 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-23
2001 男子100米蛙泳 70 1:03.92 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-26
2001 男子100米蛙泳 82 1:04.57 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-25
2001 男子50米蛙泳 84 29.09 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-28
2001 男子100米蛙泳 84 1:04.65 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-25
2001 男子100米蛙泳 120 1:02.42 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-21
2001 男子50米蛙泳 172 28.83 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-20
2001 男子100米蛙泳 176 1:03.49 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-20
2001 男子100米蛙泳 179 1:03.53 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-20
2000 男子200米蛙泳 38 2:11.82 European Swimming Championships (25m) 2000 · Valencia 2000-12-17
2000 男子200米蛙泳 47 2:15.94 2000 European Aquatics Championships (50m) · Helsinki 2000-07-05
2000 男子200米蛙泳 55 2:12.69 European Swimming Championships (25m) 2000 · Valencia 2000-12-17
2000 男子100米蛙泳 71 1:02.99 2000 European Aquatics Championships (50m) · Helsinki 2000-07-03
2000 男子100米蛙泳 85 1:03.27 2000 European Aquatics Championships (50m) · Helsinki 2000-07-03
2000 男子100米蛙泳 95 1:01.22 European Swimming Championships (25m) 2000 · Valencia 2000-12-14
2000 男子100米蛙泳 119 1:01.59 European Swimming Championships (25m) 2000 · Valencia 2000-12-14
2000 男子100米蛙泳 149 1:04.80 Olympic Games Sydney 2000 · Sydney 2000-09-19
2000 男子100米蛙泳 161 1:05.05 Olympic Games Sydney 2000 · Sydney 2000-09-19
2000 男子100米蛙泳 171 1:05.26 2000 European Aquatics Championships (50m) · Helsinki 2000-07-06
2000 男子100米蛙泳 190 1:05.66 2000 European Aquatics Championships (50m) · Helsinki 2000-07-05
数据来源:World Aquatics(世界泳联)官方排名与运动员档案。项目、国家/地区已中文化;运动员姓名保留国际通用拉丁拼写。
说明:名次为该小项按年份收录的前 200 名中的名次;成绩为历史最佳成绩汇总,并非实时赛果。
← 返回世界泳联游泳排名首页
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。