注册
API RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及
🏊
LETZIN Jirka
德国 |男 |出生日期 1971-02-08
6参赛小项
2最好名次
110已收录成绩
0纪录标签
2002最近年份

🥇 个人最好成绩各小项历史最好名次

项目最好名次最好成绩入榜次数
男子100米仰泳 6 53.65 20
男子100米混合泳 7 54.74 25
男子200米仰泳 5 1:55.48 13
男子200米混合泳 2 1:58.13 23
男子400米混合泳 10 4:12.23 13
男子50米仰泳 6 24.86 16

📊 参赛记录按年份倒序

年份项目名次成绩赛事日期
2002 男子100米混合泳 47 55.39 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Berlin 2002-01-26
2002 男子200米混合泳 56 2:00.11 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Berlin 2002-01-27
2002 男子200米混合泳 58 2:00.20 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Berlin 2002-01-27
2002 男子100米混合泳 63 55.70 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Imperia 2002-01-14
2002 男子100米混合泳 70 55.82 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Berlin 2002-01-26
2002 男子100米仰泳 104 54.17 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Imperia 2002-01-14
2002 男子50米仰泳 114 25.22 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Imperia 2002-01-15
2002 男子100米混合泳 117 56.42 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Imperia 2002-01-14
2002 男子100米仰泳 146 54.72 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Imperia 2002-01-14
2002 男子50米仰泳 161 25.49 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Imperia 2002-01-15
2001 男子200米混合泳 2 1:58.13 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-21
2001 男子200米混合泳 5 1:58.24 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Imperia 2001-01-14
2001 男子100米混合泳 7 54.74 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-20
2001 男子200米混合泳 7 1:59.03 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Rio de Janeiro 2001-11-18
2001 男子100米混合泳 8 54.77 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Sheffield 2001-01-17
2001 男子200米混合泳 8 1:59.05 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Sheffield 2001-01-18
2001 男子200米混合泳 9 1:59.18 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai 2001-12-03
2001 男子400米混合泳 10 4:13.18 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Sheffield 2001-01-17
2001 男子400米混合泳 13 4:15.18 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Imperia 2001-01-13
2001 男子400米混合泳 15 4:15.88 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Rio de Janeiro 2001-11-17
2001 男子100米混合泳 21 55.33 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Imperia 2001-01-13
2001 男子100米混合泳 23 55.38 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Rio de Janeiro 2001-11-18
2001 男子400米混合泳 30 4:19.31 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai 2001-12-02
2001 男子100米混合泳 42 55.86 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-20
2001 男子200米混合泳 42 2:01.17 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-21
2001 男子100米混合泳 45 55.90 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Imperia 2001-01-13
2001 男子100米混合泳 53 56.15 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai 2001-12-02
2001 男子200米混合泳 81 2:03.26 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai 2001-12-03
2001 男子200米混合泳 90 2:03.64 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Imperia 2001-01-14
2001 男子100米混合泳 102 57.34 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Shanghai 2001-12-02
2000 男子200米混合泳 15 1:58.56 FINA Swimming World Cup 1999-2000 · Berlin 2000-02-06
2000 男子400米混合泳 15 4:12.23 FINA Swimming World Cup 1999-2000 · Berlin 2000-02-05
2000 男子400米混合泳 16 4:18.63 Olympic Games Sydney 2000 · Sydney 2000-09-17
2000 男子200米混合泳 19 1:58.92 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · College Park MD 2000-11-16
2000 男子400米混合泳 24 4:14.06 FINA Swimming World Cup 1999-2000 · Sheffield 2000-02-01
2000 男子100米混合泳 25 55.09 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai 2000-12-01
2000 男子200米混合泳 25 1:59.34 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai 2000-12-02
2000 男子100米混合泳 31 55.16 FINA Swimming World Cup 1999-2000 · Berlin 2000-02-05
2000 男子200米混合泳 31 1:59.51 FINA Swimming World Cup 1999-2000 · Sheffield 2000-02-02
2000 男子100米混合泳 33 55.18 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · College Park MD 2000-11-15
2000 男子100米混合泳 36 55.27 FINA Swimming World Cup 1999-2000 · Imperia 2000-02-09
2000 男子200米混合泳 41 2:00.00 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Rio de Janeiro 2000-11-12
2000 男子100米混合泳 44 55.38 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Rio de Janeiro 2000-11-11
2000 男子400米混合泳 45 4:16.04 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai 2000-12-01
2000 男子400米混合泳 52 4:17.70 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Rio de Janeiro 2000-11-11
2000 男子100米仰泳 59 53.84 FINA Swimming World Cup 1999-2000 · Imperia 2000-02-09
2000 男子400米混合泳 66 4:19.03 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · College Park MD 2000-11-15
2000 男子100米混合泳 68 55.85 FINA Swimming World Cup 1999-2000 · Sheffield 2000-02-01
2000 男子200米仰泳 73 1:57.73 FINA Swimming World Cup 1999-2000 · Imperia 2000-02-10
2000 男子50米仰泳 94 25.23 FINA Swimming World Cup 1999-2000 · Imperia 2000-02-10
2000 男子200米混合泳 109 2:03.63 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai 2000-12-02
2000 男子100米混合泳 134 56.99 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Shanghai 2000-12-01
2000 男子100米混合泳 157 57.40 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Rio de Janeiro 2000-11-10
2000 男子200米混合泳 161 2:05.50 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Rio de Janeiro 2000-11-11
1999 男子400米混合泳 16 4:20.33 1999 European Aquatics Championships (50m) · Istanbul 1999-08-01
1999 男子200米混合泳 50 2:01.14 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Hobart 1999-01-19
1999 男子100米混合泳 52 56.18 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Hobart 1999-01-18
1999 男子100米混合泳 62 56.59 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Sydney 1999-01-15
1999 男子200米混合泳 76 2:02.93 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Sydney 1999-01-16
1999 男子50米仰泳 84 25.50 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Sydney 1999-01-16
1998 男子100米混合泳 21 55.50 FINA Swimming World Cup 1998 · Gelsenkirchen 1998-03-21
1998 男子50米仰泳 26 25.28 FINA Swimming World Cup 1998 · Gelsenkirchen 1998-03-22
1998 男子200米混合泳 32 2:00.89 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Rio de Janeiro 1998-11-22
1998 男子100米仰泳 35 54.49 FINA Swimming World Cup 1998 · Gelsenkirchen 1998-03-21
1998 男子100米混合泳 40 56.42 FINA Swimming World Cup 1998-1999 · Rio de Janeiro 1998-11-21
1997 男子50米仰泳 6 24.86 FINA Swimming World Cup 1997 · Beijing 1997-01-09
1997 男子50米仰泳 7 24.89 FINA Swimming World Cup 1997 · Gelsenkirchen 1997-02-02
1997 男子50米仰泳 10 24.96 FINA Swimming World Cup 1997 · Paris 1997-02-09
1997 男子100米混合泳 15 55.47 FINA Swimming World Cup 1997 · Gelsenkirchen 1997-02-01
1997 男子200米仰泳 20 1:56.77 FINA Swimming World Cup 1997 · Espoo 1997-01-23
1997 男子200米仰泳 21 1:56.82 FINA Swimming World Cup 1997 · Beijing 1997-01-09
1997 男子50米仰泳 22 25.33 FINA Swimming World Cup 1997 · Espoo 1997-01-23
1997 男子100米仰泳 26 53.74 FINA Swimming World Cup 1997 · Beijing 1997-01-08
1997 男子100米仰泳 35 53.97 FINA Swimming World Cup 1997 · Paris 1997-02-08
1997 男子100米仰泳 45 54.23 FINA Swimming World Cup 1997 · Espoo 1997-01-22
1997 男子200米仰泳 51 1:58.01 FINA Swimming World Cup 1997 · Paris 1997-02-09
1995 男子200米仰泳 5 1:55.48 FINA Swimming World Cup 1995 · Gelsenkirchen 1995-02-19
1995 男子100米仰泳 6 53.65 2nd FINA World Swimming Championships (25m) 1995 · Rio de Janeiro 1995-12-03
1995 男子200米仰泳 8 1:56.17 FINA Swimming World Cup 1995 · Malmö 1995-02-15
1995 男子50米仰泳 9 25.31 FINA Swimming World Cup 1995 · Malmö 1995-02-15
1995 男子100米仰泳 11 53.83 FINA Swimming World Cup 1995 · Gelsenkirchen 1995-02-18
1995 男子50米仰泳 11 25.40 FINA Swimming World Cup 1995 · Gelsenkirchen 1995-02-19
1995 男子100米仰泳 13 53.88 2nd FINA World Swimming Championships (25m) 1995 · Rio de Janeiro 1995-12-03
1995 男子100米仰泳 17 56.24 1995 European Aquatics Championships (50m) · Vienna 1995-08-22
1995 男子200米仰泳 17 1:56.83 FINA Swimming World Cup 1995 · Hong Kong 1995-01-02
1995 男子50米仰泳 17 25.50 FINA Swimming World Cup 1995 · Hong Kong 1995-01-02
1995 男子100米仰泳 18 54.03 2nd FINA World Swimming Championships (25m) 1995 · Rio de Janeiro 1995-11-30
1995 男子50米仰泳 22 25.67 FINA Swimming World Cup 1995 · Espoo 1995-02-01
1995 男子200米仰泳 23 2:01.75 1995 European Aquatics Championships (50m) · Vienna 1995-08-22
1995 男子200米仰泳 26 1:57.15 FINA Swimming World Cup 1995 · Espoo 1995-02-01
1995 男子100米仰泳 29 54.49 2nd FINA World Swimming Championships (25m) 1995 · Rio de Janeiro 1995-11-30
1995 男子100米仰泳 31 54.55 FINA Swimming World Cup 1995 · Malmö 1995-02-14
1995 男子100米仰泳 48 55.10 FINA Swimming World Cup 1995 · Espoo 1995-01-31
1995 男子100米仰泳 49 55.11 FINA Swimming World Cup 1995 · Hong Kong 1995-01-01
1995 男子100米仰泳 115 57.65 2nd FINA World Swimming Championships (25m) 1995 · Rio de Janeiro 1995-12-01
1994 男子200米仰泳 14 1:57.47 FINA Swimming World Cup 1994 · Malmö 1994-03-16
1994 男子200米仰泳 17 1:57.66 FINA Swimming World Cup 1994 · Gelsenkirchen 1994-03-20
1994 男子200米混合泳 17 2:03.74 7th FINA World Championships 1994 · Rome 1994-09-11
1994 男子50米仰泳 17 25.52 FINA Swimming World Cup 1994 · Hong Kong 1994-01-02
1994 男子200米仰泳 22 1:58.64 FINA Swimming World Cup 1994 · Hong Kong 1994-01-02
1994 男子50米仰泳 22 25.66 FINA Swimming World Cup 1994 · Beijing 1994-01-06
1994 男子100米仰泳 24 55.14 FINA Swimming World Cup 1994 · Gelsenkirchen 1994-03-19
1994 男子50米仰泳 25 25.77 FINA Swimming World Cup 1994 · Gelsenkirchen 1994-03-20
1994 男子100米仰泳 26 55.18 FINA Swimming World Cup 1994 · Hong Kong 1994-01-01
1994 男子100米仰泳 29 55.22 FINA Swimming World Cup 1994 · Beijing 1994-01-05
1994 男子200米混合泳 29 2:04.70 7th FINA World Championships 1994 · Rome 1994-09-11
1994 男子400米混合泳 35 4:26.69 7th FINA World Championships 1994 · Rome 1994-09-06
1994 男子200米仰泳 36 2:00.71 FINA Swimming World Cup 1994 · Beijing 1994-01-06
1989 男子400米混合泳 18 4:31.50 FINA Swimming World Cup 1988-1989 · Berlin 1989-02-07
1989 男子200米混合泳 21 2:08.02 FINA Swimming World Cup 1988-1989 · Berlin 1989-02-07
数据来源:World Aquatics(世界泳联)官方排名与运动员档案。项目、国家/地区已中文化;运动员姓名保留国际通用拉丁拼写。
说明:名次为该小项按年份收录的前 200 名中的名次;成绩为历史最佳成绩汇总,并非实时赛果。
← 返回世界泳联游泳排名首页
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。