注册
API RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及
🏊
CROCKER Ian
美国 |男 |出生日期 1982-08-31
5参赛小项
1最好名次
58已收录成绩
12纪录标签
2008最近年份

🥇 个人最好成绩各小项历史最好名次

项目最好名次最好成绩入榜次数
男子100米蝶泳 1 49.07 34
男子100米自由泳 1 46.25 5
男子200米自由泳 82 1:53.04 1
男子50米蝶泳 1 22.71 16
男子50米自由泳 101 22.94 2

📊 参赛记录按年份倒序

年份项目名次成绩赛事日期
2008 男子100米蝶泳 9 51.13 Olympic Games Beijing 2008 · Beijing 2008-08-16
2008 男子100米蝶泳 12 51.27 Olympic Games Beijing 2008 · Beijing 2008-08-15
2008 男子100米蝶泳 33 51.95 Olympic Games Beijing 2008 · Beijing 2008-08-14
2007 男子100米蝶泳 2 50.82 12th FINA World Championships 2007 · Melbourne 2007-03-31
2007 男子50米蝶泳 3 23.30 12th FINA World Championships 2007 · Melbourne 2007-03-25
2007 男子100米蝶泳 3 51.41 12th FINA World Championships 2007 · Melbourne 2007-03-30
2007 男子50米蝶泳 4 23.42 12th FINA World Championships 2007 · Melbourne 2007-03-25
2007 男子100米蝶泳 4 51.44 12th FINA World Championships 2007 · Melbourne 2007-03-30
2007 男子50米蝶泳 6 23.47 12th FINA World Championships 2007 · Melbourne 2007-03-26
2006 男子100米蝶泳 1 NR51.47 10th Pan Pacific Championships 2006 · Victoria 2006-08-19
2006 男子100米蝶泳 2 51.78 10th Pan Pacific Championships 2006 · Victoria 2006-08-19
2006 男子50米自由泳 101 22.94 10th Pan Pacific Championships 2006 · Victoria 2006-08-20
2006 男子100米自由泳 106 50.15 10th Pan Pacific Championships 2006 · Victoria 2006-08-18
2005 男子100米蝶泳 1 WR50.40 11th FINA World Championships 2005 · Montreal 2005-07-30
2005 男子100米蝶泳 2 51.08 11th FINA World Championships 2005 · Montreal 2005-07-29
2005 男子50米蝶泳 3 23.12 11th FINA World Championships 2005 · Montreal 2005-07-25
2005 男子100米蝶泳 3 51.19 11th FINA World Championships 2005 · Montreal 2005-07-29
2005 男子50米蝶泳 4 23.32 11th FINA World Championships 2005 · Montreal 2005-07-24
2005 男子50米蝶泳 7 23.50 11th FINA World Championships 2005 · Montreal 2005-07-24
2004 男子100米自由泳 1 WR46.25 NCAA Men's Division 1 Championships · East Meadow 2004-03-27
2004 男子50米蝶泳 1 WR23.30 Big 12 Time Trials · Austin 2004-02-29
2004 男子50米蝶泳 1 WR22.71 7th FINA World Swimming Championships (25m) 2004 · Indianapolis 2004-10-10
2004 男子100米蝶泳 1 WR49.07 NCAA Men's Division 1 Championships · East Meadow 2004-03-26
2004 男子100米蝶泳 1 WR50.76 USA Olympic Trials 2004 · Long Beach 2004-07-13
2004 男子50米蝶泳 2 NR22.76 7th FINA World Swimming Championships (25m) 2004 · Indianapolis 2004-10-09
2004 男子100米蝶泳 2 WR49.77 NCAA Men's Division 1 Championships · East Meadow 2004-03-26
2004 男子100米蝶泳 3 51.29 Olympic Games Athens 2004 · Athens 2004-08-20
2004 男子100米蝶泳 3 NR50.18 7th FINA World Swimming Championships (25m) 2004 · Indianapolis 2004-10-08
2004 男子50米蝶泳 4 23.07 7th FINA World Swimming Championships (25m) 2004 · Indianapolis 2004-10-09
2004 男子100米蝶泳 4 50.61 7th FINA World Swimming Championships (25m) 2004 · Indianapolis 2004-10-07
2004 男子100米蝶泳 7 51.83 Olympic Games Athens 2004 · Athens 2004-08-19
2004 男子100米蝶泳 8 52.03 Olympic Games Athens 2004 · Athens 2004-08-19
2004 男子100米蝶泳 11 51.47 7th FINA World Swimming Championships (25m) 2004 · Indianapolis 2004-10-07
2004 男子100米自由泳 60 49.73 Olympic Games Athens 2004 · Athens 2004-08-17
2004 男子100米自由泳 88 50.05 Olympic Games Athens 2004 · Athens 2004-08-15
2003 男子100米蝶泳 1 WR50.98 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-26
2003 男子50米蝶泳 3 23.47 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-20
2003 男子50米蝶泳 5 23.62 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-21
2003 男子50米蝶泳 6 23.73 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-20
2003 男子100米蝶泳 9 52.21 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-25
2003 男子100米蝶泳 12 52.35 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-25
2002 男子100米蝶泳 4 NR52.21 9th Pan Pacific Championships 2002 · Yokohama 2002-08-28
2002 男子100米蝶泳 12 52.45 9th Pan Pacific Championships 2002 · Yokohama 2002-08-29
2002 男子100米蝶泳 15 52.52 9th Pan Pacific Championships 2002 · Yokohama 2002-08-28
2001 男子100米蝶泳 3 52.25 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-26
2001 男子100米蝶泳 8 52.63 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-25
2001 男子50米蝶泳 10 23.85 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-28
2001 男子50米蝶泳 15 23.97 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-27
2001 男子100米蝶泳 22 53.08 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-25
2001 男子50米蝶泳 28 24.27 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-27
2000 男子100米蝶泳 5 52.44 Olympic Games Sydney 2000 · Sydney 2000-09-22
2000 男子100米蝶泳 11 52.82 Olympic Games Sydney 2000 · Sydney 2000-09-21
2000 男子100米蝶泳 30 53.45 Olympic Games Sydney 2000 · Sydney 2000-09-21
1999 男子100米蝶泳 41 54.31 8th Pan Pacific Championships 1999 · Sydney 1999-08-27
1999 男子200米自由泳 82 1:53.04 8th Pan Pacific Championships 1999 · Sydney 1999-08-23
1999 男子100米自由泳 83 51.23 8th Pan Pacific Championships 1999 · Sydney 1999-08-25
1999 男子50米自由泳 103 23.55 8th Pan Pacific Championships 1999 · Sydney 1999-08-27
1999 男子100米蝶泳 103 55.83 8th Pan Pacific Championships 1999 · Sydney 1999-08-27
数据来源:World Aquatics(世界泳联)官方排名与运动员档案。项目、国家/地区已中文化;运动员姓名保留国际通用拉丁拼写。
说明:名次为该小项按年份收录的前 200 名中的名次;成绩为历史最佳成绩汇总,并非实时赛果。
← 返回世界泳联游泳排名首页
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。