注册
API RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及
🏊
GRAHAM Elka
澳大利亚 |女 |出生日期 1981-10-20
4参赛小项
3最好名次
91已收录成绩
1纪录标签
2005最近年份

🥇 个人最好成绩各小项历史最好名次

项目最好名次最好成绩入榜次数
女子100米自由泳 15 54.14 33
女子200米自由泳 3 1:55.12 35
女子400米自由泳 14 4:06.47 17
女子50米自由泳 70 25.53 6

📊 参赛记录按年份倒序

年份项目名次成绩赛事日期
2005 女子200米自由泳 32 1:57.28 FINA Swimming World Cup 2005-2006 · Sydney 2005-11-19
2005 女子400米自由泳 34 4:06.47 FINA Swimming World Cup 2005-2006 · Sydney 2005-11-20
2005 女子200米自由泳 46 1:57.91 FINA Swimming World Cup 2005-2006 · Sydney 2005-11-19
2005 女子400米自由泳 57 4:08.70 FINA Swimming World Cup 2005-2006 · Sydney 2005-11-20
2005 女子100米自由泳 66 54.87 FINA Swimming World Cup 2005-2006 · Sydney 2005-11-20
2005 女子100米自由泳 96 55.28 FINA Swimming World Cup 2005-2006 · Sydney 2005-11-20
2005 女子400米自由泳 163 4:14.71 FINA Swimming World Cup 2005-2006 · Sydney 2005-11-19
2004 女子200米自由泳 20 1:59.44 Olympic Games Athens 2004 · Athens 2004-08-16
2004 女子200米自由泳 36 2:00.13 Olympic Games Athens 2004 · Athens 2004-08-16
2004 女子200米自由泳 172 2:04.83 Olympic Games Athens 2004 · Athens 2004-08-15
2003 女子200米自由泳 14 1:59.46 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-23
2003 女子200米自由泳 29 2:00.36 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-22
2003 女子100米自由泳 49 55.15 FINA Swimming World Cup 2003-2004 · Melbourne 2003-11-28
2003 女子200米自由泳 75 2:00.35 FINA Swimming World Cup 2003-2004 · Melbourne 2003-11-29
2003 女子200米自由泳 104 2:02.13 FINA Swimming World Cup 2003-2004 · Melbourne 2003-11-28
2003 女子100米自由泳 108 56.63 FINA Swimming World Cup 2003-2004 · Melbourne 2003-11-30
2003 女子200米自由泳 147 2:03.71 FINA Swimming World Cup 2003-2004 · Melbourne 2003-11-29
2003 女子100米自由泳 155 57.78 FINA Swimming World Cup 2003-2004 · Melbourne 2003-11-30
2003 女子100米自由泳 155 58.16 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-24
2003 女子200米自由泳 160 2:05.11 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-20
2003 女子200米自由泳 165 2:05.24 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-20
2003 女子100米自由泳 198 58.85 10th FINA World Championships 2003 · Barcelona 2003-07-22
2002 女子200米自由泳 3 NR1:55.12 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Melbourne 2002-12-08
2002 女子200米自由泳 11 1:56.25 6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002 · Moscow 2002-04-07
2002 女子200米自由泳 12 1:59.72 9th Pan Pacific Championships 2002 · Yokohama 2002-08-27
2002 女子200米自由泳 13 1:56.47 6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002 · Moscow 2002-04-03
2002 女子400米自由泳 14 4:11.47 17th Commonwealth Games 2002 · Manchester 2002-08-03
2002 女子400米自由泳 23 4:12.42 9th Pan Pacific Championships 2002 · Yokohama 2002-08-25
2002 女子200米自由泳 27 1:57.63 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Melbourne 2002-12-08
2002 女子200米自由泳 29 1:57.75 6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002 · Moscow 2002-04-07
2002 女子100米自由泳 29 54.14 6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002 · Moscow 2002-04-05
2002 女子200米自由泳 30 2:00.77 17th Commonwealth Games 2002 · Manchester 2002-07-30
2002 女子100米自由泳 31 54.19 6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002 · Moscow 2002-04-04
2002 女子200米自由泳 34 2:00.85 9th Pan Pacific Championships 2002 · Yokohama 2002-08-26
2002 女子400米自由泳 38 4:13.99 9th Pan Pacific Championships 2002 · Yokohama 2002-08-25
2002 女子200米自由泳 40 2:01.04 9th Pan Pacific Championships 2002 · Yokohama 2002-08-26
2002 女子400米自由泳 45 4:10.03 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Melbourne 2002-12-07
2002 女子100米自由泳 45 54.42 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Melbourne 2002-12-06
2002 女子400米自由泳 47 4:15.14 17th Commonwealth Games 2002 · Manchester 2002-08-03
2002 女子200米自由泳 49 2:01.23 17th Commonwealth Games 2002 · Manchester 2002-07-30
2002 女子400米自由泳 58 4:10.93 6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002 · Moscow 2002-04-05
2002 女子100米自由泳 63 54.86 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Melbourne 2002-12-06
2002 女子100米自由泳 64 54.88 6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002 · Moscow 2002-04-04
2002 女子200米自由泳 164 2:01.43 FINA Swimming World Cup 2002-2003 · Melbourne 2002-12-07
2001 女子100米自由泳 15 54.78 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne 2001-12-07
2001 女子400米自由泳 18 4:07.91 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Sheffield 2001-01-18
2001 女子200米自由泳 19 1:57.93 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Imperia 2001-01-13
2001 女子100米自由泳 22 55.02 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Sheffield 2001-01-18
2001 女子200米自由泳 22 1:58.03 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Sheffield 2001-01-17
2001 女子100米自由泳 32 55.27 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-21
2001 女子400米自由泳 40 4:10.64 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne 2001-12-08
2001 女子200米自由泳 47 1:59.66 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Imperia 2001-01-13
2001 女子100米自由泳 51 55.70 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Imperia 2001-01-14
2001 女子100米自由泳 55 55.72 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne 2001-12-07
2001 女子400米自由泳 59 4:12.30 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-21
2001 女子100米自由泳 64 55.83 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Imperia 2001-01-14
2001 女子400米自由泳 68 4:12.82 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Imperia 2001-01-14
2001 女子100米自由泳 70 55.91 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-21
2001 女子100米自由泳 81 57.84 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-27
2001 女子100米自由泳 82 57.89 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-25
2001 女子100米自由泳 90 58.21 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-26
2001 女子100米自由泳 95 58.41 9th FINA World Championships 2001 · Fukuoka 2001-07-26
2001 女子50米自由泳 125 26.11 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Sheffield 2001-01-17
2001 女子200米自由泳 133 2:02.19 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne 2001-12-08
2001 女子50米自由泳 141 26.24 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-20
2001 女子100米自由泳 150 57.11 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne 2001-12-09
2001 女子50米自由泳 159 26.41 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Imperia 2001-01-13
2001 女子200米自由泳 166 2:03.14 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-21
2001 女子100米自由泳 177 57.59 FINA Swimming World Cup 2001-2002 · Melbourne 2001-12-09
2001 女子200米自由泳 182 2:03.52 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Imperia 2001-01-14
2001 女子100米自由泳 187 57.71 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-20
2001 女子100米自由泳 198 57.93 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Berlin 2001-01-20
2000 女子400米自由泳 34 4:09.17 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Melbourne 2000-12-06
2000 女子200米自由泳 40 1:58.41 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Melbourne 2000-12-07
2000 女子400米自由泳 57 4:10.85 FINA Swimming World Cup 1999-2000 · Hobart 2000-01-14
2000 女子100米自由泳 63 55.20 5th FINA World Swimming Championships (25m) 2000 · Athens 2000-03-16
2000 女子50米自由泳 70 25.53 5th FINA World Swimming Championships (25m) 2000 · Athens 2000-03-18
2000 女子200米自由泳 73 1:59.44 FINA Swimming World Cup 1999-2000 · Hobart 2000-01-13
2000 女子200米自由泳 77 2:01.91 Olympic Games Sydney 2000 · Sydney 2000-09-20
2000 女子200米自由泳 79 1:59.56 FINA Swimming World Cup 1999-2000 · Sydney 2000-01-17
2000 女子100米自由泳 85 55.50 5th FINA World Swimming Championships (25m) 2000 · Athens 2000-03-17
2000 女子100米自由泳 90 56.81 Olympic Games Sydney 2000 · Sydney 2000-09-16
2000 女子200米自由泳 93 1:59.90 5th FINA World Swimming Championships (25m) 2000 · Athens 2000-03-19
2000 女子400米自由泳 95 4:13.14 5th FINA World Swimming Championships (25m) 2000 · Athens 2000-03-18
2000 女子100米自由泳 106 55.70 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Melbourne 2000-12-05
2000 女子50米自由泳 109 25.70 5th FINA World Swimming Championships (25m) 2000 · Athens 2000-03-18
2000 女子100米自由泳 134 56.05 5th FINA World Swimming Championships (25m) 2000 · Athens 2000-03-16
2000 女子400米自由泳 135 4:15.11 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Melbourne 2000-12-06
2000 女子200米自由泳 143 2:01.18 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Melbourne 2000-12-07
2000 女子100米自由泳 150 56.23 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Melbourne 2000-12-05
2000 女子50米自由泳 182 26.06 FINA Swimming World Cup 2000-2001 · Melbourne 2000-12-06
数据来源:World Aquatics(世界泳联)官方排名与运动员档案。项目、国家/地区已中文化;运动员姓名保留国际通用拉丁拼写。
说明:名次为该小项按年份收录的前 200 名中的名次;成绩为历史最佳成绩汇总,并非实时赛果。
← 返回世界泳联游泳排名首页
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。