注册
API RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及
世界田径排名 › 女子 · 日本

🏃 女子 · 日本

共 3,444 名运动员 · 数据来源 World Athletics 官方世界排名 · 快照日期 2026-10-01
男子 女子 世界总榜 🇨🇳 中国
序号 世界排名 运动员 国家 / 地区 参赛项目 出生日期 积分
151 2436 🏃 阿伊尔伊·塔吉马 Airi TAJIMA 日本日本 1500米 09 AUG 2004 1,122
152 2436 🏃 阿伊尔伊·塔吉马 Airi TAJIMA 日本日本 1500米 09 AUG 2004 1,122
153 2447 🏃 曼阿卡·希阿特阿 Manaka SHIBATA 日本日本 100米栏 02 MAR 2001 1,122
154 2447 🏃 曼阿卡·希阿特阿 Manaka SHIBATA 日本日本 100米栏 02 MAR 2001 1,122
155 2473 🏃 纳吉萨·希莫塔伊尔阿 Nagisa SHIMOTABIRA 日本日本 5000米 / 3000米 17 OCT 1998 1,121
156 2473 🏃 纳吉萨·希莫塔伊尔阿 Nagisa SHIMOTABIRA 日本日本 5000米 / 3000米 17 OCT 1998 1,121
157 2483 🏃 伊乌里·田中 Yuri TANAKA 日本日本 七项全能 15 NOV 2001 1,121
158 2483 🏃 伊乌里·田中 Yuri TANAKA 日本日本 七项全能 15 NOV 2001 1,121
159 2484 🏃 阿娅里·哈阿达 Ayari HARADA 日本日本 10000米 14 APR 1998 1,121
160 2484 🏃 阿娅里·哈阿达 Ayari HARADA 日本日本 10000米 14 APR 1998 1,121
161 2496 🏃 阿米·高桥 Ami TAKAHASHI 日本日本 200米 / 100米栏 20 MAR 2005 1,120
162 2496 🏃 阿米·高桥 Ami TAKAHASHI 日本日本 200米 / 100米栏 20 MAR 2005 1,120
163 2512 🏃 阿米萨·穆拉亚马 Amisa MURAYAMA 日本日本 10000米 30 MAY 2004 1,120
164 2512 🏃 阿米萨·穆拉亚马 Amisa MURAYAMA 日本日本 10000米 30 MAY 2004 1,120
165 2594 🏃 米苏·奥扎基 Mitsu OZAKI 日本日本 10000米 12 DEC 2003 1,118
166 2594 🏃 米苏·奥扎基 Mitsu OZAKI 日本日本 10000米 12 DEC 2003 1,118
167 2612 🏃 安纳·铃木 Anna SUZUKI 日本日本 10000米 23 MAR 2002 1,117
168 2612 🏃 安纳·铃木 Anna SUZUKI 日本日本 10000米 23 MAR 2002 1,117
169 2613 🏃 卡霍·霍里奥 Kaho HORIO 日本日本 10000米 31 JUL 1999 1,117
170 2613 🏃 卡霍·霍里奥 Kaho HORIO 日本日本 10000米 31 JUL 1999 1,117
171 2665 🏃 米乌基·尼希穆拉 Mizuki NISHIMURA 日本日本 半程马拉松 03 DEC 2004 1,116
172 2665 🏃 米乌基·尼希穆拉 Mizuki NISHIMURA 日本日本 半程马拉松 03 DEC 2004 1,116
173 2666 🏃 托莫卡·基穆拉 Tomoka KIMURA 日本日本 1500米 12 NOV 1994 1,115
174 2666 🏃 托莫卡·基穆拉 Tomoka KIMURA 日本日本 1500米 12 NOV 1994 1,115
175 2709 🏃 纳吉萨·高桥 Nagisa TAKAHASHI 日本日本 跳高 15 JAN 2000 1,114
176 2709 🏃 纳吉萨·高桥 Nagisa TAKAHASHI 日本日本 跳高 15 JAN 2000 1,114
177 2731 🏃 米霍·铃木 Miho SUZUKI 日本日本 100米栏 18 NOV 1996 1,114
178 2731 🏃 米霍·铃木 Miho SUZUKI 日本日本 100米栏 18 NOV 1996 1,114
179 2732 🏃 梅里·马斯乌科 Meri MASUKO 日本日本 400米栏 15 APR 2003 1,114
180 2732 🏃 梅里·马斯乌科 Meri MASUKO 日本日本 400米栏 15 APR 2003 1,114
181 2738 🏃 纳纳卡·卡吉基 Nanaka KAJIKI 日本日本 100米栏 07 DEC 2000 1,114
182 2738 🏃 纳纳卡·卡吉基 Nanaka KAJIKI 日本日本 100米栏 07 DEC 2000 1,114
183 2742 🏃 曼阿卡·米乌拉 Manaka MIURA 日本日本 100米 14 FEB 2002 1,114
184 2742 🏃 曼阿卡·米乌拉 Manaka MIURA 日本日本 100米 14 FEB 2002 1,114
185 2744 🏃 米萨基·伊奇达 Misaki ICHIDA 日本日本 10000米 07 AUG 1991 1,114
186 2744 🏃 米萨基·伊奇达 Misaki ICHIDA 日本日本 10000米 07 AUG 1991 1,114
187 2748 🏃 马伊科·莫里莫托 Mariko MORIMOTO 日本日本 三级跳远 17 MAR 1995 1,113
188 2748 🏃 马伊科·莫里莫托 Mariko MORIMOTO 日本日本 三级跳远 17 MAR 1995 1,113
189 2820 🏃 阿伊乌米·莫里塔 Ayumi MORITA 日本日本 半程马拉松 17 APR 1996 1,112
190 2820 🏃 阿伊乌米·莫里塔 Ayumi MORITA 日本日本 半程马拉松 17 APR 1996 1,112
191 2822 🏃 阿伊乌米·纳卡奥 Ayumi NAKAO 日本日本 100米栏 14 DEC 2000 1,112
192 2822 🏃 阿伊乌米·纳卡奥 Ayumi NAKAO 日本日本 100米栏 14 DEC 2000 1,112
193 2831 🏃 阿伊乌米·小林 Ayumi KOBAYASHI 日本日本 100米栏 25 MAR 2001 1,111
194 2831 🏃 阿伊乌米·小林 Ayumi KOBAYASHI 日本日本 100米栏 25 MAR 2001 1,111
195 2864 🏃 马伊乌·尼希卡瓦 Mayu NISHIKAWA 日本日本 半程马拉松 27 MAR 1997 1,111
196 2864 🏃 马伊乌·尼希卡瓦 Mayu NISHIKAWA 日本日本 半程马拉松 27 MAR 1997 1,111
197 2870 🏃 库鲁米·苏古雷 Kurumi SUGURE 日本日本 800米 09 MAY 2004 1,110
198 2870 🏃 库鲁米·苏古雷 Kurumi SUGURE 日本日本 800米 09 MAY 2004 1,110
199 2880 🏃 库鲁米·约达 Kurumi YODA 日本日本 10000米 29 MAY 2002 1,110
200 2880 🏃 库鲁米·约达 Kurumi YODA 日本日本 10000米 29 MAY 2002 1,110
首页 ‹ 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 › 末页 第 4 / 69 页 · 共 3,444 条

🏳 按国家 / 地区浏览

AIN EOR ROC 不丹 东帝汶 东德 中华台北 中国 中国澳门 中国香港 中非 丹麦 乌克兰 乌兹别克斯坦 乌干达 乌拉圭 乍得 也门 亚美尼亚 以色列 伊拉克 伊朗 伯利兹 佛得角 俄罗斯 保加利亚 克罗地亚 关岛 冈比亚 冰岛 几内亚 几内亚比绍 列支敦士登 刚果(布) 刚果(金) 利比亚 利比里亚 加拿大 加纳 加蓬 匈牙利 北也门 北婆罗洲 北爱尔兰 北马其顿 南也门 南斯拉夫 南苏丹 南非 博茨瓦纳 卡塔尔 卢旺达 卢森堡 印度 印度尼西亚 危地马拉 厄瓜多尔 厄立特里亚 叙利亚 古巴 吉尔吉斯斯坦 吉布提 哈萨克斯坦 哥伦比亚 哥斯达黎加 喀麦隆 图瓦卢 土库曼斯坦 土耳其 圣卢西亚 圣基茨和尼维斯 圣多美和普林西比 圣文森特和格林纳丁斯 圣马力诺 圭亚那 坦桑尼亚 埃及 埃塞俄比亚 基里巴斯 塔吉克斯坦 塞内加尔 塞尔维亚 塞尔维亚和黑山 塞拉利昂 塞浦路斯 塞舌尔 墨西哥 多哥 多米尼克 多米尼加 奥地利 委内瑞拉 威尔士 孟加拉国 安哥拉 安提瓜和巴布达 安道尔 密克罗尼西亚 尼加拉瓜 尼日利亚 尼日尔 尼泊尔 巴勒斯坦 巴哈马 巴基斯坦 巴巴多斯 巴布亚新几内亚 巴拉圭 巴拿马 巴林 巴林 巴西 布基纳法索 布隆迪 希腊 帕劳 库克群岛 库拉索 开曼群岛 德国 意大利 所罗门群岛 拉脱维亚 挪威 捷克 捷克斯洛伐克 摩尔多瓦 摩洛哥 摩纳哥 文莱 斐济 斯威士兰 斯洛伐克 斯洛文尼亚 斯里兰卡 新加坡 新西兰 日本 智利 朝鲜 未知 柬埔寨 格林纳达 格鲁吉亚 比利时 毛里塔尼亚 毛里求斯 汤加 沙特阿拉伯 法国 波兰 波多黎各 波希米亚 波黑 泰国 津巴布韦 洪都拉斯 海地 澳大利亚 澳大拉西亚 爱尔兰 爱沙尼亚 牙买加 特立尼达和多巴哥 独立奥林匹克运动员 独联体联队 玻利维亚 瑙鲁 瑞典 瑞士 瓦努阿图 白俄罗斯 百慕大 科威特 科摩罗 科特迪瓦 科索沃 秘鲁 突尼斯 立陶宛 索马里 约旦 纳米比亚 纽芬兰 缅甸 罗得西亚 罗马尼亚 美国 美属维尔京群岛 美属萨摩亚 老挝 肯尼亚 芬兰 苏丹 苏格兰 苏联 苏里南 英国 英属维尔京群岛 英格兰 荷兰 荷属安的列斯 莫桑比克 莱索托 菲律宾 萨尔 萨尔瓦多 萨摩亚 葡萄牙 蒙古 西印度群岛联邦 西德 西班牙 贝宁 赞比亚 赤道几内亚 越南 越南 阿塞拜疆 阿富汗 阿尔及利亚 阿尔巴尼亚 阿拉伯联合共和国 阿曼 阿根廷 阿联酋 阿鲁巴 难民代表队 韩国 马尔代夫 马拉维 马来亚 马来西亚 马绍尔群岛 马耳他 马达加斯加 马里 黎巴嫩 黑山
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。