注册
API RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及
世界田径排名 › 女子 · 日本

🏃 女子 · 日本

共 3,444 名运动员 · 数据来源 World Athletics 官方世界排名 · 快照日期 2026-10-01
男子 女子 世界总榜 🇨🇳 中国
序号 世界排名 运动员 国家 / 地区 参赛项目 出生日期 积分
901 8292 🏃 里卡·库罗达 Rikka KURODA 日本日本 3000米 01 SEP 2008 1,025
902 8292 🏃 里卡·库罗达 Rikka KURODA 日本日本 3000米 01 SEP 2008 1,025
903 8298 🏃 米乌基·奥达 Mizuki ODA 日本日本 半程马拉松 07 OCT 2006 1,025
904 8298 🏃 米乌基·奥达 Mizuki ODA 日本日本 半程马拉松 07 OCT 2006 1,025
905 8316 🏃 希奥·奥基 Shio OKI 日本日本 10000米 09 APR 2005 1,025
906 8316 🏃 希奥·奥基 Shio OKI 日本日本 10000米 09 APR 2005 1,025
907 8360 🏃 米奥·莫托扎瓦 Mio MOTOZAWA 日本日本 5000米 / 10000米 03 APR 2005 1,024
908 8360 🏃 米奥·莫托扎瓦 Mio MOTOZAWA 日本日本 5000米 / 10000米 03 APR 2005 1,024
909 8367 🏃 马伊乌·伊藤 Mayu ITO 日本日本 400米 08 JUN 2004 1,024
910 8367 🏃 马伊乌·伊藤 Mayu ITO 日本日本 400米 08 JUN 2004 1,024
911 8390 🏃 佐藤科·米约希 Satoko MIYOSHI 日本日本 100米 / 100米栏 / 跳远 21 NOV 2009 1,024
912 8390 🏃 佐藤科·米约希 Satoko MIYOSHI 日本日本 100米 / 100米栏 / 跳远 21 NOV 2009 1,024
913 8391 🏃 阿娅诺·佐藤 Ayano SATO 日本日本 5000米 01 OCT 2004 1,024
914 8391 🏃 阿娅诺·佐藤 Ayano SATO 日本日本 5000米 01 OCT 2004 1,024
915 8416 🏃 奇卡·科萨凯 Chika KOSAKAI 日本日本 3000米 22 JAN 2003 1,024
916 8416 🏃 奇卡·科萨凯 Chika KOSAKAI 日本日本 3000米 22 JAN 2003 1,024
917 8432 🏃 苏米卡·米约希 Sumika MIYOSHI 日本日本 100米栏 04 DEC 2007 1,023
918 8432 🏃 苏米卡·米约希 Sumika MIYOSHI 日本日本 100米栏 04 DEC 2007 1,023
919 8436 🏃 米乌基·桑阿伊 Mizuki SANAI 日本日本 5000米 / 10000米 / 半程马拉松 01 MAY 2005 1,023
920 8436 🏃 米乌基·桑阿伊 Mizuki SANAI 日本日本 5000米 / 10000米 / 半程马拉松 01 MAY 2005 1,023
921 8486 🏃 里昂阿·塔特伊斯希 Riona TATEISHI 日本日本 3000米 28 JUL 2008 1,023
922 8486 🏃 里昂阿·塔特伊斯希 Riona TATEISHI 日本日本 3000米 28 JUL 2008 1,023
923 8539 🏃 卡乌哈·苏吉亚苏 Kazuha SUGIYASU 日本日本 3000米 05 JUN 2008 1,022
924 8539 🏃 卡乌哈·苏吉亚苏 Kazuha SUGIYASU 日本日本 3000米 05 JUN 2008 1,022
925 8558 🏃 里纳·米纳米 Rina MINAMI 日本日本 60米 02 MAR 2003 1,022
926 8558 🏃 里纳·米纳米 Rina MINAMI 日本日本 60米 02 MAR 2003 1,022
927 8560 🏃 希恩阿·卡纳莫里 Shiena KANAMORI 日本日本 3000米 06 MAY 2006 1,022
928 8560 🏃 希恩阿·卡纳莫里 Shiena KANAMORI 日本日本 3000米 06 MAY 2006 1,022
929 8571 🏃 马科·阿斯阿达 Mako ASADA 日本日本 100米 / 200米 26 JAN 2006 1,022
930 8571 🏃 马科·阿斯阿达 Mako ASADA 日本日本 100米 / 200米 26 JAN 2006 1,022
931 8585 🏃 米萨·塔穆拉 Misa TAMURA 日本日本 800米 12 JUN 2008 1,022
932 8585 🏃 米萨·塔穆拉 Misa TAMURA 日本日本 800米 12 JUN 2008 1,022
933 8587 🏃 阿娅卡·塞吉 Ayaka SEGI 日本日本 5000米 14 MAY 2004 1,022
934 8587 🏃 阿娅卡·塞吉 Ayaka SEGI 日本日本 5000米 14 MAY 2004 1,022
935 8595 🏃 科科纳·诺古奇 Kokona NOGUCHI 日本日本 300米 17 AUG 2009 1,022
936 8595 🏃 科科纳·诺古奇 Kokona NOGUCHI 日本日本 300米 17 AUG 2009 1,022
937 8601 🏃 纳纳·库奥塔 Nana KUBOTA 日本日本 5000米 09 APR 2007 1,022
938 8601 🏃 纳纳·库奥塔 Nana KUBOTA 日本日本 5000米 09 APR 2007 1,022
939 8613 🏃 米阿·塔凯达 Mia TAKEDA 日本日本 400米栏 26 OCT 2005 1,021
940 8613 🏃 米阿·塔凯达 Mia TAKEDA 日本日本 400米栏 26 OCT 2005 1,021
941 8616 🏃 马希罗·奥斯阿 Mahiro OSA 日本日本 标枪 26 NOV 1999 1,021
942 8616 🏃 马希罗·奥斯阿 Mahiro OSA 日本日本 标枪 26 NOV 1999 1,021
943 8634 🏃 马伊·库奥塔 Mai KUBOTA 日本日本 3000米 18 JUL 2006 1,021
944 8634 🏃 马伊·库奥塔 Mai KUBOTA 日本日本 3000米 18 JUL 2006 1,021
945 8642 🏃 卡纳·山本 Kana YAMAMOTO 日本日本 100米栏 25 AUG 2005 1,021
946 8642 🏃 卡纳·山本 Kana YAMAMOTO 日本日本 100米栏 25 AUG 2005 1,021
947 8650 🏃 纳苏·哈希莫托 Natsu HASHIMOTO 日本日本 1500米 / 5000米 / 3000米 29 NOV 1997 1,021
948 8650 🏃 纳苏·哈希莫托 Natsu HASHIMOTO 日本日本 1500米 / 5000米 / 3000米 29 NOV 1997 1,021
949 8697 🏃 莫莫卡·苏塔诺 Momoka TSUTANO 日本日本 10000米 03 NOV 2004 1,021
950 8697 🏃 莫莫卡·苏塔诺 Momoka TSUTANO 日本日本 10000米 03 NOV 2004 1,021
首页 ‹ 上一页 16 17 18 19 20 21 22 下一页 › 末页 第 19 / 69 页 · 共 3,444 条

🏳 按国家 / 地区浏览

AIN EOR ROC 不丹 东帝汶 东德 中华台北 中国 中国澳门 中国香港 中非 丹麦 乌克兰 乌兹别克斯坦 乌干达 乌拉圭 乍得 也门 亚美尼亚 以色列 伊拉克 伊朗 伯利兹 佛得角 俄罗斯 保加利亚 克罗地亚 关岛 冈比亚 冰岛 几内亚 几内亚比绍 列支敦士登 刚果(布) 刚果(金) 利比亚 利比里亚 加拿大 加纳 加蓬 匈牙利 北也门 北婆罗洲 北爱尔兰 北马其顿 南也门 南斯拉夫 南苏丹 南非 博茨瓦纳 卡塔尔 卢旺达 卢森堡 印度 印度尼西亚 危地马拉 厄瓜多尔 厄立特里亚 叙利亚 古巴 吉尔吉斯斯坦 吉布提 哈萨克斯坦 哥伦比亚 哥斯达黎加 喀麦隆 图瓦卢 土库曼斯坦 土耳其 圣卢西亚 圣基茨和尼维斯 圣多美和普林西比 圣文森特和格林纳丁斯 圣马力诺 圭亚那 坦桑尼亚 埃及 埃塞俄比亚 基里巴斯 塔吉克斯坦 塞内加尔 塞尔维亚 塞尔维亚和黑山 塞拉利昂 塞浦路斯 塞舌尔 墨西哥 多哥 多米尼克 多米尼加 奥地利 委内瑞拉 威尔士 孟加拉国 安哥拉 安提瓜和巴布达 安道尔 密克罗尼西亚 尼加拉瓜 尼日利亚 尼日尔 尼泊尔 巴勒斯坦 巴哈马 巴基斯坦 巴巴多斯 巴布亚新几内亚 巴拉圭 巴拿马 巴林 巴林 巴西 布基纳法索 布隆迪 希腊 帕劳 库克群岛 库拉索 开曼群岛 德国 意大利 所罗门群岛 拉脱维亚 挪威 捷克 捷克斯洛伐克 摩尔多瓦 摩洛哥 摩纳哥 文莱 斐济 斯威士兰 斯洛伐克 斯洛文尼亚 斯里兰卡 新加坡 新西兰 日本 智利 朝鲜 未知 柬埔寨 格林纳达 格鲁吉亚 比利时 毛里塔尼亚 毛里求斯 汤加 沙特阿拉伯 法国 波兰 波多黎各 波希米亚 波黑 泰国 津巴布韦 洪都拉斯 海地 澳大利亚 澳大拉西亚 爱尔兰 爱沙尼亚 牙买加 特立尼达和多巴哥 独立奥林匹克运动员 独联体联队 玻利维亚 瑙鲁 瑞典 瑞士 瓦努阿图 白俄罗斯 百慕大 科威特 科摩罗 科特迪瓦 科索沃 秘鲁 突尼斯 立陶宛 索马里 约旦 纳米比亚 纽芬兰 缅甸 罗得西亚 罗马尼亚 美国 美属维尔京群岛 美属萨摩亚 老挝 肯尼亚 芬兰 苏丹 苏格兰 苏联 苏里南 英国 英属维尔京群岛 英格兰 荷兰 荷属安的列斯 莫桑比克 莱索托 菲律宾 萨尔 萨尔瓦多 萨摩亚 葡萄牙 蒙古 西印度群岛联邦 西德 西班牙 贝宁 赞比亚 赤道几内亚 越南 越南 阿塞拜疆 阿富汗 阿尔及利亚 阿尔巴尼亚 阿拉伯联合共和国 阿曼 阿根廷 阿联酋 阿鲁巴 难民代表队 韩国 马尔代夫 马拉维 马来亚 马来西亚 马绍尔群岛 马耳他 马达加斯加 马里 黎巴嫩 黑山
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。