注册
API RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及
世界田径排名 › 女子 · 日本

🏃 女子 · 日本

共 3,444 名运动员 · 数据来源 World Athletics 官方世界排名 · 快照日期 2026-10-01
男子 女子 世界总榜 🇨🇳 中国
序号 世界排名 运动员 国家 / 地区 参赛项目 出生日期 积分
601 6106 🏃 希顿奥·乌吉塔 Hitono FUJITA 日本日本 10000米 29 NOV 2002 1,052
602 6106 🏃 希顿奥·乌吉塔 Hitono FUJITA 日本日本 10000米 29 NOV 2002 1,052
603 6140 🏃 阿娅米·希拉诺 Ayami HIRANO 日本日本 半程马拉松 17 MAY 1997 1,051
604 6140 🏃 阿娅米·希拉诺 Ayami HIRANO 日本日本 半程马拉松 17 MAY 1997 1,051
605 6161 🏃 伊乌伊·卡纳亚马 Yui KANAYAMA 日本日本 100米栏 24 AUG 2004 1,051
606 6161 🏃 伊乌伊·卡纳亚马 Yui KANAYAMA 日本日本 100米栏 24 AUG 2004 1,051
607 6174 🏃 米伊乌·莫里乌奇 Miyu MORIUCHI 日本日本 马拉松 15 DEC 1999 1,051
608 6174 🏃 米伊乌·莫里乌奇 Miyu MORIUCHI 日本日本 马拉松 15 DEC 1999 1,051
609 6189 🏃 米奇·卡瓦尼希 Michi KAWANISHI 日本日本 1500米 / 3000米 24 JAN 2007 1,050
610 6189 🏃 米奇·卡瓦尼希 Michi KAWANISHI 日本日本 1500米 / 3000米 24 JAN 2007 1,050
611 6196 🏃 伊乌伊·科马特苏 Yui KOMATSU 日本日本 5000米 / 半程马拉松 08 JAN 2001 1,050
612 6196 🏃 伊乌伊·科马特苏 Yui KOMATSU 日本日本 5000米 / 半程马拉松 08 JAN 2001 1,050
613 6227 🏃 阿伊斯乌·乌瓦 Arisu FUWA 日本日本 5000米 24 NOV 1999 1,050
614 6227 🏃 阿伊斯乌·乌瓦 Arisu FUWA 日本日本 5000米 24 NOV 1999 1,050
615 6293 🏃 希卡尔伊·小林 Hikari KOBAYASHI 日本日本 10000米 01 JUL 2004 1,049
616 6293 🏃 希卡尔伊·小林 Hikari KOBAYASHI 日本日本 10000米 01 JUL 2004 1,049
617 6325 🏃 胡霍·高桥 Shuho TAKAHASHI 日本日本 10km Road 12 NOV 2002 1,048
618 6325 🏃 胡霍·高桥 Shuho TAKAHASHI 日本日本 10km Road 12 NOV 2002 1,048
619 6328 🏃 伊乌纳·乌鲁萨瓦 Yuna FURUSAWA 日本日本 5000米 / 10000米 / 半程马拉松 19 OCT 2006 1,048
620 6328 🏃 伊乌纳·乌鲁萨瓦 Yuna FURUSAWA 日本日本 5000米 / 10000米 / 半程马拉松 19 OCT 2006 1,048
621 6338 🏃 萨里·卡梅伊 Sari KAMEI 日本日本 800米 19 JAN 2006 1,048
622 6338 🏃 萨里·卡梅伊 Sari KAMEI 日本日本 800米 19 JAN 2006 1,048
623 6362 🏃 奇苏乌·森埃 Chisuzu SONE 日本日本 100米栏 03 MAY 2004 1,048
624 6362 🏃 奇苏乌·森埃 Chisuzu SONE 日本日本 100米栏 03 MAY 2004 1,048
625 6368 🏃 阿伊米·亚马古奇 Aimi YAMAGUCHI 日本日本 10000米 13 SEP 2005 1,048
626 6368 🏃 阿伊米·亚马古奇 Aimi YAMAGUCHI 日本日本 10000米 13 SEP 2005 1,048
627 6404 🏃 诺奥卡·塞科 Nodoka SEKO 日本日本 100米 28 JUL 1991 1,047
628 6404 🏃 诺奥卡·塞科 Nodoka SEKO 日本日本 100米 28 JUL 1991 1,047
629 6405 🏃 伊奇戈·诺穆拉 Ichigo NOMURA 日本日本 800米 09 SEP 2003 1,047
630 6405 🏃 伊奇戈·诺穆拉 Ichigo NOMURA 日本日本 800米 09 SEP 2003 1,047
631 6417 🏃 阿伊卡·纳卡吉马 Aika NAKAJIMA 日本日本 400米栏 12 SEP 2004 1,047
632 6417 🏃 阿伊卡·纳卡吉马 Aika NAKAJIMA 日本日本 400米栏 12 SEP 2004 1,047
633 6430 🏃 米库·托伊达 Miku TOIDA 日本日本 800米 12 SEP 2001 1,047
634 6430 🏃 米库·托伊达 Miku TOIDA 日本日本 800米 12 SEP 2001 1,047
635 6439 🏃 希托米·伊马埃德阿 Hitomi IMAEDA 日本日本 800米 02 OCT 2008 1,047
636 6439 🏃 希托米·伊马埃德阿 Hitomi IMAEDA 日本日本 800米 02 OCT 2008 1,047
637 6442 🏃 哈乌米·库马加埃 Harumi KUMAGAE 日本日本 400米 16 NOV 2001 1,047
638 6442 🏃 哈乌米·库马加埃 Harumi KUMAGAE 日本日本 400米 16 NOV 2001 1,047
639 6451 🏃 阿伊乌·科亚马 Ayu KOYAMA 日本日本 1500米 20 AUG 2003 1,046
640 6451 🏃 阿伊乌·科亚马 Ayu KOYAMA 日本日本 1500米 20 AUG 2003 1,046
641 6473 🏃 卡埃德埃·里基马乌 Kaede RIKIMARU 日本日本 5000米 / 3000米 01 NOV 2004 1,046
642 6473 🏃 卡埃德埃·里基马乌 Kaede RIKIMARU 日本日本 5000米 / 3000米 01 NOV 2004 1,046
643 6485 🏃 纳苏基·奥加瓦 Natsuki OGAWA 日本日本 半程马拉松 22 SEP 1999 1,046
644 6485 🏃 纳苏基·奥加瓦 Natsuki OGAWA 日本日本 半程马拉松 22 SEP 1999 1,046
645 6488 🏃 苏乌·萨凯 Suzu SAKAI 日本日本 100米栏 10 AUG 2004 1,046
646 6488 🏃 苏乌·萨凯 Suzu SAKAI 日本日本 100米栏 10 AUG 2004 1,046
647 6495 🏃 阿卡尔伊·萨伊藤 Akari SAITO 日本日本 400米 22 MAR 2007 1,046
648 6495 🏃 阿卡尔伊·萨伊藤 Akari SAITO 日本日本 400米 22 MAR 2007 1,046
649 6503 🏃 乌卡·乌库纳加 Fuka FUKUNAGA 日本日本 10000米 13 JUN 2002 1,046
650 6503 🏃 乌卡·乌库纳加 Fuka FUKUNAGA 日本日本 10000米 13 JUN 2002 1,046
首页 ‹ 上一页 10 11 12 13 14 15 16 下一页 › 末页 第 13 / 69 页 · 共 3,444 条

🏳 按国家 / 地区浏览

AIN EOR ROC 不丹 东帝汶 东德 中华台北 中国 中国澳门 中国香港 中非 丹麦 乌克兰 乌兹别克斯坦 乌干达 乌拉圭 乍得 也门 亚美尼亚 以色列 伊拉克 伊朗 伯利兹 佛得角 俄罗斯 保加利亚 克罗地亚 关岛 冈比亚 冰岛 几内亚 几内亚比绍 列支敦士登 刚果(布) 刚果(金) 利比亚 利比里亚 加拿大 加纳 加蓬 匈牙利 北也门 北婆罗洲 北爱尔兰 北马其顿 南也门 南斯拉夫 南苏丹 南非 博茨瓦纳 卡塔尔 卢旺达 卢森堡 印度 印度尼西亚 危地马拉 厄瓜多尔 厄立特里亚 叙利亚 古巴 吉尔吉斯斯坦 吉布提 哈萨克斯坦 哥伦比亚 哥斯达黎加 喀麦隆 图瓦卢 土库曼斯坦 土耳其 圣卢西亚 圣基茨和尼维斯 圣多美和普林西比 圣文森特和格林纳丁斯 圣马力诺 圭亚那 坦桑尼亚 埃及 埃塞俄比亚 基里巴斯 塔吉克斯坦 塞内加尔 塞尔维亚 塞尔维亚和黑山 塞拉利昂 塞浦路斯 塞舌尔 墨西哥 多哥 多米尼克 多米尼加 奥地利 委内瑞拉 威尔士 孟加拉国 安哥拉 安提瓜和巴布达 安道尔 密克罗尼西亚 尼加拉瓜 尼日利亚 尼日尔 尼泊尔 巴勒斯坦 巴哈马 巴基斯坦 巴巴多斯 巴布亚新几内亚 巴拉圭 巴拿马 巴林 巴林 巴西 布基纳法索 布隆迪 希腊 帕劳 库克群岛 库拉索 开曼群岛 德国 意大利 所罗门群岛 拉脱维亚 挪威 捷克 捷克斯洛伐克 摩尔多瓦 摩洛哥 摩纳哥 文莱 斐济 斯威士兰 斯洛伐克 斯洛文尼亚 斯里兰卡 新加坡 新西兰 日本 智利 朝鲜 未知 柬埔寨 格林纳达 格鲁吉亚 比利时 毛里塔尼亚 毛里求斯 汤加 沙特阿拉伯 法国 波兰 波多黎各 波希米亚 波黑 泰国 津巴布韦 洪都拉斯 海地 澳大利亚 澳大拉西亚 爱尔兰 爱沙尼亚 牙买加 特立尼达和多巴哥 独立奥林匹克运动员 独联体联队 玻利维亚 瑙鲁 瑞典 瑞士 瓦努阿图 白俄罗斯 百慕大 科威特 科摩罗 科特迪瓦 科索沃 秘鲁 突尼斯 立陶宛 索马里 约旦 纳米比亚 纽芬兰 缅甸 罗得西亚 罗马尼亚 美国 美属维尔京群岛 美属萨摩亚 老挝 肯尼亚 芬兰 苏丹 苏格兰 苏联 苏里南 英国 英属维尔京群岛 英格兰 荷兰 荷属安的列斯 莫桑比克 莱索托 菲律宾 萨尔 萨尔瓦多 萨摩亚 葡萄牙 蒙古 西印度群岛联邦 西德 西班牙 贝宁 赞比亚 赤道几内亚 越南 越南 阿塞拜疆 阿富汗 阿尔及利亚 阿尔巴尼亚 阿拉伯联合共和国 阿曼 阿根廷 阿联酋 阿鲁巴 难民代表队 韩国 马尔代夫 马拉维 马来亚 马来西亚 马绍尔群岛 马耳他 马达加斯加 马里 黎巴嫩 黑山
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。