注册
API RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及
世界田径排名 › 女子总榜 · 400米

🏃 女子总榜 · 400米

共 6,982 名运动员 · 数据来源 World Athletics 官方世界排名 · 快照日期 2026-10-01 · 项目筛选:400米
男子 女子 世界总榜 🇨🇳 中国 清除筛选
排名 运动员 国家 / 地区 参赛项目 出生日期 积分
1573 🏃 安纳利埃斯·卡马 Annalies KALMA 新西兰新西兰 400米(短道) 06 DEC 2003 1,152
1573 🏃 安纳利埃斯·卡马 Annalies KALMA 新西兰新西兰 400米(短道) 06 DEC 2003 1,152
1587 🏃 Anna SADOVNICHEVA 俄罗斯俄罗斯 400米(短道) 14 JUN 2001 1,151
1587 🏃 Anna SADOVNICHEVA 俄罗斯俄罗斯 400米(短道) 14 JUN 2001 1,151
1596 🏃 洛埃·法伊尔 Chloe FAIR 美国美国 400米栏 12 NOV 2001 1,151
1596 🏃 洛埃·法伊尔 Chloe FAIR 美国美国 400米栏 12 NOV 2001 1,151
1615 🏃 沙纳·格雷奥 Shana GREBO 法国法国 400米栏 09 NOV 2000 1,150
1615 🏃 沙纳·格雷奥 Shana GREBO 法国法国 400米栏 09 NOV 2000 1,150
1633 🏃 德阿图·安奥塔 Derartu ANOTA 埃塞俄比亚埃塞俄比亚 400米栏 1,149
1633 🏃 德阿图·安奥塔 Derartu ANOTA 埃塞俄比亚埃塞俄比亚 400米栏 1,149
1634 🏃 杰西阿·赖特 Jessica WRIGHT 美国美国 400米栏 26 MAR 2000 1,149
1634 🏃 杰西阿·赖特 Jessica WRIGHT 美国美国 400米栏 26 MAR 2000 1,149
1641 🏃 瓦内斯萨·梅尔阿 Vanessa MERCERA 荷兰荷兰 400米 / 400米栏 01 SEP 2004 1,149
1641 🏃 瓦内斯萨·梅尔阿 Vanessa MERCERA 荷兰荷兰 400米 / 400米栏 01 SEP 2004 1,149
1644 阿斯里·尔加阿 Astri ERTZGAARD 挪威挪威 400米 28 MAR 2002 1,149
1644 阿斯里·尔加阿 Astri ERTZGAARD 挪威挪威 400米 28 MAR 2002 1,149
1650 肯达·埃尔利斯 Kendall ELLIS 美国美国 200米 / 400米 08 MAR 1996 1,149
1650 肯达·埃尔利斯 Kendall ELLIS 美国美国 200米 / 400米 08 MAR 1996 1,149
1655 🏃 苏桑内·戈瓦利 Susanne GOGL-WALLI 奥地利奥地利 400米(短道) 05 MAY 1996 1,148
1655 🏃 苏桑内·戈瓦利 Susanne GOGL-WALLI 奥地利奥地利 400米(短道) 05 MAY 1996 1,148
1659 🏃 里蒂纳·韦希尼纳 Kristina VERSHININA 俄罗斯俄罗斯 400米栏 20 APR 2000 1,148
1659 🏃 里蒂纳·韦希尼纳 Kristina VERSHININA 俄罗斯俄罗斯 400米栏 20 APR 2000 1,148
1664 🏃 韦拉·托凯 Vera STOCKER 瑞士瑞士 400米栏 04 OCT 2001 1,148
1664 🏃 韦拉·托凯 Vera STOCKER 瑞士瑞士 400米栏 04 OCT 2001 1,148
1671 🏃 莫阿·格拉纳 Moa GRANAT 瑞典瑞典 400米栏 08 AUG 2004 1,148
1671 🏃 莫阿·格拉纳 Moa GRANAT 瑞典瑞典 400米栏 08 AUG 2004 1,148
1682 🏃 米伦阿·安奥希纳 Milena ANOKHINA 俄罗斯俄罗斯 400米(短道) 15 FEB 2004 1,147
1682 🏃 米伦阿·安奥希纳 Milena ANOKHINA 俄罗斯俄罗斯 400米(短道) 15 FEB 2004 1,147
1691 菲奥达利扎·科菲 Fiordaliza COFIL 多米尼加多米尼加 100米 / 200米 / 400米 27 OCT 2000 1,147
1691 菲奥达利扎·科菲 Fiordaliza COFIL 多米尼加多米尼加 100米 / 200米 / 400米 27 OCT 2000 1,147
1693 🏃 纳塔利贾·韦达 Natalija ŠVENDA 克罗地亚克罗地亚 400米栏 13 OCT 2002 1,147
1693 🏃 纳塔利贾·韦达 Natalija ŠVENDA 克罗地亚克罗地亚 400米栏 13 OCT 2002 1,147
1708 🏃 蒂安纳·里格 Tianna SPRINGER 圭亚那圭亚那 400米(短道) 24 SEP 2007 1,146
1708 🏃 蒂安纳·里格 Tianna SPRINGER 圭亚那圭亚那 400米(短道) 24 SEP 2007 1,146
1711 🏃 佩特拉·拉利 Petra LALIK 匈牙利匈牙利 400米 / 400米栏 29 JUN 2006 1,146
1711 🏃 佩特拉·拉利 Petra LALIK 匈牙利匈牙利 400米 / 400米栏 29 JUN 2006 1,146
1712 🏃 摩根·米切尔 Morgan MITCHELL 澳大利亚澳大利亚 400米 / 800米 03 OCT 1994 1,146
1712 🏃 摩根·米切尔 Morgan MITCHELL 澳大利亚澳大利亚 400米 / 800米 03 OCT 1994 1,146
1714 🏃 马利·威金森 Marli WILKINSON 澳大利亚澳大利亚 400米栏 29 JUN 2000 1,146
1714 🏃 马利·威金森 Marli WILKINSON 澳大利亚澳大利亚 400米栏 29 JUN 2000 1,146
1724 🏃 尼纳·赫佩 Nina HESPEL 比利时比利时 400米栏 30 JUL 2001 1,145
1724 🏃 尼纳·赫佩 Nina HESPEL 比利时比利时 400米栏 30 JUL 2001 1,145
1733 🏃 埃尔拉·拉伊顿 Ella CLAYTON 加拿大加拿大 200米 / 400米 27 MAY 2003 1,144
1733 🏃 埃尔拉·拉伊顿 Ella CLAYTON 加拿大加拿大 200米 / 400米 27 MAY 2003 1,144
1734 🏃 科林伊乌埃·法里顿 Collinique FARRINGTON 巴哈马巴哈马 400米 01 OCT 2003 1,144
1734 🏃 科林伊乌埃·法里顿 Collinique FARRINGTON 巴哈马巴哈马 400米 01 OCT 2003 1,144
1741 安卡斯里·霍韦 Annkathrin HOVEN 德国德国 400米(短道) 08 MAR 2001 1,144
1741 安卡斯里·霍韦 Annkathrin HOVEN 德国德国 400米(短道) 08 MAR 2001 1,144
1770 🏃 伊尔因阿·戈 Irina GORR 德国德国 400米(短道) 19 DEC 1997 1,143
1770 🏃 伊尔因阿·戈 Irina GORR 德国德国 400米(短道) 19 DEC 1997 1,143
首页 ‹ 上一页 5 6 7 8 9 10 11 下一页 › 末页 第 8 / 140 页 · 共 6,982 条

🏳 按国家 / 地区浏览

AIN EOR ROC 不丹 东帝汶 东德 中华台北 中国 中国澳门 中国香港 中非 丹麦 乌克兰 乌兹别克斯坦 乌干达 乌拉圭 乍得 也门 亚美尼亚 以色列 伊拉克 伊朗 伯利兹 佛得角 俄罗斯 保加利亚 克罗地亚 关岛 冈比亚 冰岛 几内亚 几内亚比绍 列支敦士登 刚果(布) 刚果(金) 利比亚 利比里亚 加拿大 加纳 加蓬 匈牙利 北也门 北婆罗洲 北爱尔兰 北马其顿 南也门 南斯拉夫 南苏丹 南非 博茨瓦纳 卡塔尔 卢旺达 卢森堡 印度 印度尼西亚 危地马拉 厄瓜多尔 厄立特里亚 叙利亚 古巴 吉尔吉斯斯坦 吉布提 哈萨克斯坦 哥伦比亚 哥斯达黎加 喀麦隆 图瓦卢 土库曼斯坦 土耳其 圣卢西亚 圣基茨和尼维斯 圣多美和普林西比 圣文森特和格林纳丁斯 圣马力诺 圭亚那 坦桑尼亚 埃及 埃塞俄比亚 基里巴斯 塔吉克斯坦 塞内加尔 塞尔维亚 塞尔维亚和黑山 塞拉利昂 塞浦路斯 塞舌尔 墨西哥 多哥 多米尼克 多米尼加 奥地利 委内瑞拉 威尔士 孟加拉国 安哥拉 安提瓜和巴布达 安道尔 密克罗尼西亚 尼加拉瓜 尼日利亚 尼日尔 尼泊尔 巴勒斯坦 巴哈马 巴基斯坦 巴巴多斯 巴布亚新几内亚 巴拉圭 巴拿马 巴林 巴林 巴西 布基纳法索 布隆迪 希腊 帕劳 库克群岛 库拉索 开曼群岛 德国 意大利 所罗门群岛 拉脱维亚 挪威 捷克 捷克斯洛伐克 摩尔多瓦 摩洛哥 摩纳哥 文莱 斐济 斯威士兰 斯洛伐克 斯洛文尼亚 斯里兰卡 新加坡 新西兰 日本 智利 朝鲜 未知 柬埔寨 格林纳达 格鲁吉亚 比利时 毛里塔尼亚 毛里求斯 汤加 沙特阿拉伯 法国 波兰 波多黎各 波希米亚 波黑 泰国 津巴布韦 洪都拉斯 海地 澳大利亚 澳大拉西亚 爱尔兰 爱沙尼亚 牙买加 特立尼达和多巴哥 独立奥林匹克运动员 独联体联队 玻利维亚 瑙鲁 瑞典 瑞士 瓦努阿图 白俄罗斯 百慕大 科威特 科摩罗 科特迪瓦 科索沃 秘鲁 突尼斯 立陶宛 索马里 约旦 纳米比亚 纽芬兰 缅甸 罗得西亚 罗马尼亚 美国 美属维尔京群岛 美属萨摩亚 老挝 肯尼亚 芬兰 苏丹 苏格兰 苏联 苏里南 英国 英属维尔京群岛 英格兰 荷兰 荷属安的列斯 莫桑比克 莱索托 菲律宾 萨尔 萨尔瓦多 萨摩亚 葡萄牙 蒙古 西印度群岛联邦 西德 西班牙 贝宁 赞比亚 赤道几内亚 越南 越南 阿塞拜疆 阿富汗 阿尔及利亚 阿尔巴尼亚 阿拉伯联合共和国 阿曼 阿根廷 阿联酋 阿鲁巴 难民代表队 韩国 马尔代夫 马拉维 马来亚 马来西亚 马绍尔群岛 马耳他 马达加斯加 马里 黎巴嫩 黑山
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。