法兰西共和国(法语:République française,英语:the French Republic),简称法国,是一个本土位于西欧的总统共和制国家,海外领土包括南美洲和南太平洋的一些地区。该国为欧洲国土面积第三大、西欧面积最大的国家,东与比利时、卢森堡、德国、瑞士、意大利接壤,南与西班牙、安道尔、摩纳哥接壤。本土地势东南高西北低,大致呈六边形,三面临水,南临地中海,西濒大西洋,西北隔英吉利海峡与英国相望,科西嘉岛是法国最大岛屿。
| 年份 | GDP年度人均增长率(%) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | 点击查看 |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | -8.03 |
| 2019 | 1.50 |
| 2018 | 1.50 |
| 2017 | 1.99 |
| 2016 | 0.83 |
| 2015 | 0.75 |
| 2014 | 0.48 |
| 2013 | 0.06 |
| 2012 | -0.17 |
| 2011 | 1.70 |
| 2010 | 1.45 |
| 2009 | -3.37 |
| 2008 | -0.30 |
| 2007 | 1.80 |
| 2006 | 1.74 |
| 2005 | 0.90 |
| 2004 | 2.08 |
| 2003 | 0.11 |
| 2002 | 0.40 |
| 2001 | 1.24 |
| 2000 | 3.21 |
| 1999 | 2.89 |
| 1998 | 3.21 |
| 1997 | 1.97 |
| 1996 | 1.05 |
| 1995 | 1.74 |
| 1994 | 1.98 |
| 1993 | -1.06 |
| 1992 | 1.09 |
| 1991 | 0.16 |
| 1990 | 2.43 |
| 1989 | 3.81 |
| 1988 | 4.19 |
| 1987 | 2.02 |
| 1986 | 1.80 |
| 1985 | 1.10 |
| 1984 | 1.00 |
| 1983 | 0.70 |
| 1982 | 1.91 |
| 1981 | 0.49 |
| 1980 | 1.03 |
| 1979 | 3.04 |
| 1978 | 3.47 |
| 1977 | 2.98 |
| 1976 | 3.87 |
| 1975 | -1.51 |
| 1974 | 3.59 |
| 1973 | 5.51 |
| 1972 | 3.61 |
| 1971 | 4.39 |
| 1970 | 5.18 |
| 1969 | 6.16 |
| 1968 | 3.50 |
| 1967 | 3.84 |
| 1966 | 4.12 |
| 1965 | 3.69 |
| 1964 | 5.46 |
| 1963 | 5.11 |
| 1962 | 5.68 |
| 1961 | 3.84 |
| 1960 |