| 排名 | 城市名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属省份 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨 | 8,023 | -2.94% | +4.36% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 2 | 大庆 | 5,067 | -1.25% | +1.67% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 3 | 伊春 | 5,004 | -2.93% | -2.51% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 4 | 齐齐哈尔 | 4,919 | -1.50% | -1.19% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 5 | 鸡西 | 4,709 | -1.24% | +2.24% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 6 | 黑河 | 4,608 | +2.20% | +3.46% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 7 | 牡丹江 | 4,292 | +0.26% | -0.28% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 8 | 绥化 | 3,860 | -7.03% | -1.00% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 9 | 七台河 | 3,807 | -8.84% | +1.17% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 10 | 佳木斯 | 3,616 | -20.82% | -1.69% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 11 | 双鸭山 | 3,408 | -5.39% | -0.76% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 12 | 大兴安岭 | 3,393 | -5.01% | 0.00% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 13 | 鹤岗 | 2,064 | -6.61% | +0.19% | 黑龙江省 | 2026-09 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。