| 排名 | 城市名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属省份 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 12,741 | -11.44% | +9.58% | 安徽省 | 2026-09 |
| 2 | 芜湖 | 8,638 | -3.98% | +4.97% | 安徽省 | 2026-09 |
| 3 | 池州 | 7,158 | -0.80% | +3.28% | 安徽省 | 2026-09 |
| 4 | 黄山 | 6,824 | -10.26% | -1.10% | 安徽省 | 2026-09 |
| 5 | 马鞍山 | 6,533 | -12.23% | -2.71% | 安徽省 | 2026-09 |
| 6 | 宣城 | 6,357 | -9.93% | +0.71% | 安徽省 | 2026-09 |
| 7 | 安庆 | 6,159 | -4.73% | +2.22% | 安徽省 | 2026-09 |
| 8 | 亳州 | 5,871 | -6.09% | -1.46% | 安徽省 | 2026-09 |
| 9 | 阜阳 | 5,857 | -8.58% | +1.35% | 安徽省 | 2026-09 |
| 10 | 蚌埠 | 5,840 | -11.72% | -0.09% | 安徽省 | 2026-09 |
| 11 | 淮北 | 5,402 | -10.33% | +2.56% | 安徽省 | 2026-09 |
| 12 | 滁州 | 5,234 | -9.52% | +1.61% | 安徽省 | 2026-09 |
| 13 | 铜陵 | 5,188 | -9.43% | -1.11% | 安徽省 | 2026-09 |
| 14 | 淮南 | 5,176 | +6.44% | +4.35% | 安徽省 | 2026-09 |
| 15 | 宿州 | 5,044 | -11.51% | +1.57% | 安徽省 | 2026-09 |
| 16 | 六安 | 4,806 | -12.81% | -0.39% | 安徽省 | 2026-09 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。