| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 德庆县 | 5,110 | -0.40% | -1.00% | 肇庆市 | 2026-08 |
| 1552 | 清流县 | 5,110 | +0.67% | +0.47% | 三明市 | 2020-12 |
| 1553 | 瑞丽市 | 5,105 | -6.20% | -2.20% | 德宏傣族景颇族自治州 | 2026-09 |
| 1554 | 武邑县 | 5,105 | +3.90% | -0.80% | 衡水市 | 2026-09 |
| 1555 | 乌兰浩特市 | 5,105 | -11.90% | -0.30% | 兴安盟 | 2026-09 |
| 1556 | 宜丰县 | 5,104 | +13.90% | -0.60% | 宜春市 | 2026-08 |
| 1557 | 达川区 | 5,104 | -3.80% | +8.50% | 达州市 | 2026-09 |
| 1558 | 阳谷县 | 5,103 | -10.30% | +1.30% | 聊城市 | 2026-09 |
| 1559 | 中阳县 | 5,103 | -0.20% | -1.60% | 吕梁市 | 2026-08 |
| 1560 | 电白区 | 5,101 | -3.40% | -4.10% | 茂名市 | 2026-09 |
| 1561 | 桑植县 | 5,098 | -9.00% | -0.20% | 张家界市 | 2026-08 |
| 1562 | 隆阳区 | 5,097 | -2.60% | -0.90% | 保山市 | 2026-09 |
| 1563 | 青神县 | 5,096 | +7.20% | +7.20% | 眉山市 | 2026-09 |
| 1564 | 汝州市 | 5,096 | -4.20% | -0.20% | 平顶山市 | 2026-09 |
| 1565 | 黄州区 | 5,095 | -4.70% | +0.50% | 黄冈市 | 2026-09 |
| 1566 | 邻水县 | 5,091 | +2.00% | +1.90% | 广安市 | 2026-09 |
| 1567 | 惠水县 | 5,090 | +12.20% | +44.90% | 黔南布依族苗族自治州 | 2026-09 |
| 1568 | 北镇市 | 5,090 | +3.20% | - | 锦州市 | 2026-09 |
| 1569 | 开鲁县 | 5,089 | +0.50% | +1.10% | 通辽市 | 2026-08 |
| 1570 | 原阳县 | 5,088 | -5.80% | -0.30% | 新乡市 | 2026-09 |
| 1571 | 钦南区 | 5,087 | +1.40% | -1.20% | 钦州市 | 2026-09 |
| 1572 | 东兴区 | 5,087 | -2.70% | +4.10% | 内江市 | 2026-09 |
| 1573 | 万安县 | 5,086 | -11.80% | -4.90% | 吉安市 | 2026-09 |
| 1574 | 古县 | 5,086 | +2.10% | +1.10% | 临汾市 | 2026-08 |
| 1575 | 方城县 | 5,084 | +5.40% | -1.50% | 南阳市 | 2026-09 |
| 1576 | 太和县 | 5,084 | -2.00% | -1.20% | 阜阳市 | 2026-09 |
| 1577 | 大关县 | 5,082 | - | - | 昭通市 | 2026-09 |
| 1578 | 特克斯县 | 5,082 | - | -1.38% | 伊犁哈萨克自治州 | 2026-08 |
| 1579 | 志丹县 | 5,081 | +0.70% | +1.00% | 延安市 | 2026-08 |
| 1580 | 南乐县 | 5,079 | -11.00% | -2.40% | 濮阳市 | 2026-09 |
| 1581 | 静乐县 | 5,079 | +14.80% | +5.20% | 忻州市 | 2026-09 |
| 1582 | 浉河区 | 5,076 | -6.70% | +0.60% | 信阳市 | 2026-09 |
| 1583 | 凌河区 | 5,072 | -0.90% | +1.20% | 锦州市 | 2026-09 |
| 1584 | 陵城区 | 5,072 | -7.20% | +0.50% | 德州市 | 2026-09 |
| 1585 | 莱西市 | 5,072 | -10.40% | -0.40% | 青岛市 | 2026-09 |
| 1586 | 华亭市 | 5,070 | -0.10% | -0.80% | 平凉市 | 2026-08 |
| 1587 | 都安县 | 5,070 | +29.50% | +2.70% | 河池市 | 2026-09 |
| 1588 | 留坝县 | 5,070 | -0.40% | -0.40% | 汉中市 | 2026-09 |
| 1589 | 三台县 | 5,067 | -9.20% | -0.60% | 绵阳市 | 2026-09 |
| 1590 | 金堂县 | 5,064 | -4.60% | -0.40% | 成都市 | 2026-09 |
| 1591 | 琅琊区 | 5,062 | -8.80% | -1.80% | 滁州市 | 2026-08 |
| 1592 | 彭泽县 | 5,060 | +13.90% | +32.80% | 九江市 | 2026-09 |
| 1593 | 南岳区 | 5,055 | +0.20% | +0.40% | 衡阳市 | 2026-08 |
| 1594 | 汉滨区 | 5,055 | -9.60% | +0.60% | 安康市 | 2026-09 |
| 1595 | 宝丰县 | 5,053 | -0.90% | +8.10% | 平顶山市 | 2026-09 |
| 1596 | 夏河县 | 5,052 | +3.95% | +0.60% | 甘南藏族自治州 | 2021-09 |
| 1597 | 驿城区 | 5,046 | -7.90% | +2.30% | 驻马店市 | 2026-09 |
| 1598 | 双峰县 | 5,046 | +2.70% | +2.70% | 娄底市 | 2026-09 |
| 1599 | 广宁县 | 5,045 | +20.40% | +11.00% | 肇庆市 | 2026-09 |
| 1600 | 卫辉市 | 5,043 | -3.30% | -5.40% | 新乡市 | 2026-09 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。